crm.quote.fields
Scope: crm Права на выполнение: для всех
crm.quote.fields()
Возвращает описание полей коммерческого предложения, в том числе пользовательских.
Параметры
Без параметров.
Пример
BX24.callMethod( "crm.quote.fields", {}, function(result) { if(result.error()) console.error(result.error()); else console.dir(result.data()); } );
Поля
Поле | Описание | Тип | Примечание |
---|---|---|---|
ASSIGNED_BY_ID | Связано с пользователем по ID | user | |
BEGINDATA | Дата выставления | date | |
CLIENT_ADDR | Адрес контакта | string | |
CLIENT_CONTACT | Контакт | string | Устаревший. Сохраняется для совместимости. |
CLIENT_EMAIL | Адрес электронной почты контакта | string | Устаревший. Сохраняется для совместимости. |
CLIENT_PHONE | Проверка заполненности поля телефон | char | Только для чтения.Устаревший. Сохраняется для совместимости. |
CLIENT_TITLE | Название клиента | string | Устаревший. Сохраняется для совместимости. |
CLIENT_TPA_ID | КПП клиента | string | Устаревший. Сохраняется для совместимости. |
CLIENT_TP_ID | ИНН клиента | string | Устаревший. Сохраняется для совместимости. |
CLOSED | Завершено | char | |
CLOSEDATA | Дата завершения | date | |
COMMENTS | Комментарий менеджера | string | |
COMPANY_ID | Привязка к компании | crm_company | |
CONTACT_ID | Привязка к контакту | crm_contact | Устаревший. Сохраняется для совместимости. |
CONTACT_IDS | Привязка к нескольким контактам | crm_contact | Множественное |
CONTENT | Содержание предложения | string | |
CREATED_DY_ID | Кем создана | user | Только для чтения |
CURRENCY_ID | Валюта предложения | crm_currency | |
DATE_CREATE | Дата создания | datetime | Только для чтения |
DATE_MODIFY | Дата изменения | datetime | Только для чтения |
DEAL_ID | Сделка, привязанная к предложению. | crm_deal | |
ID | Идентификатор предложения | integer | Только для чтения |
LEAD_ID | Лид, привязанное к предложению | crm_lead | |
LOCATION_ID | Месторасположение | location | |
MODIFY_BY_ID | Идентификатор автора последнего изменения | user | Только для чтения |
MYCOMPANY_ID | Идентификатор компании, от которой делается предложение | crm_company | |
OPENED | Доступен для всех | char | |
OPPORTUNITY | Сумма | double | |
PERSON_TYPE_ID | Идентификатор типа плательщика | integer | |
QUOTE_NUMBER | Номер предложения | string | Только для чтения |
STATUS_ID | Статус | crm_status | Статус из справочника |
TAX_VALUE | Сумма | double | |
TERMS | Условия | string | |
TITLE | Название | string | Обязательное |
UTM_CAMPAIGN | Обозначение рекламной кампании | string | |
UTM_CONTENT | Содержание кампании | string | Например, для контекстных объявлений. |
UTM_MEDIUM | Тип трафика | string | CPC (объявления), CPM (баннеры) |
UTM_SOURSE | Рекламная система | string | Yandex-Direct, Google-Adwords и другие. |
UTM_TERM | Условие поиска кампании | string | Например, ключевые слова контекстной рекламы. |
© «Битрикс», 2001-2024, «1С-Битрикс», 2024