socialnetwork.api.workgroup.get
Scope: socialnetwork Права на выполнение: для всех
Метод возвращает данные по рабочей группе.
Параметры
Параметр | Описание | С версии |
---|---|---|
groupId | Идентификатор группы. Обязательный параметр, целое число. |
Поля
Доступные поля:
Поле | Описание | С версии |
---|---|---|
ID | Идентификатор группы | |
ACTIVE | Флаг Y/N - является ли группа активной. | |
SUBJECT_ID | Код темы (обязательное поле). | |
SUBJECT_DATA | Поля тематики группы. | |
NAME | Название группы | |
DESCRIPTION | Описание группы | |
KEYWORDS | Ключевые слова | |
CLOSED | Флаг Y/N - является ли группа архивной, | |
VISIBLE | Флаг Y/N - видна ли группа в списке групп, | |
OPENED | Флаг Y/N - открыта ли группа для свободного вступления, | |
PROJECT | Флаг Y/N - является ли группа проектом или нет. по умолчанию - не является. (С версии 18.0.0) | |
LANDING | Флаг Y/N - является ли группой для публикацией. | |
DATE_CREATE | Дата создания | |
DATE_UPDATE | Дата изменения | |
DATE_ACTIVITY | Дата активности | |
IMAGE_ID | Идентификатор файла аватара группы | |
AVATAR | URL аватара | |
AVATAR_TYPES | Данные о наборе существующих типов аватаров. | |
AVATAR_TYPE | Тип аватара группы (используется, если не задано значение IMAGE_ID). Допустимые значения: folder, checks, pie, bag, members. | |
OWNER_ID | Идентификатор владельца группы | |
OWNER_DATA | Поля владельца группы. | |
NUMBER_OF_MEMBERS | Количество членов группы | |
NUMBER_OF_MODERATORS | Количество модераторов группы. | |
INITIATE_PERMS | Кто имеет право на приглашение пользователей в группу (обязательное поле):
| |
PROJECT_DATE_START | Дата начала проекта | |
PROJECT_DATE_FINISH | Дата завершения проекта | |
SCRUM_OWNER_ID | Идентификатор SCRUM | |
SCRUM_MASTER_ID | Идентификатор SCRUM мастера | |
SCRUM_SPRINT_DURATION | Длительность спринта в скраме в секундах | |
SCRUM_TASK_RESPONSIBLE | Ответственный по умолчанию в скрам проекте. доступные значения:
| |
TAGS | Теги группы | |
ACTIONS | Данные о доступных текущему пользователю операциях над группой. | |
USER_DATA | Данные о роли текущего пользователя в группе |
Пример
BX24.callMethod('socialnetwork.api.workgroup.get', { params: { groupId: 622, select: [ 'ID', 'NAME' ], }, }, result => { console.log(result); });
© «Битрикс», 2001-2024, «1С-Битрикс», 2024