MemberTable
Описание и методы
MemberTable – таблица подключенных сайтов.
Цепочка наследования
Является наследником класса Bitrix\Main\ORM\Data\DataManager (до версии 18.0.2 модуля Main – класса Bitrix\Main\Entity\DataManager).
Методы класса
| Метод | Описание | С версии |
|---|---|---|
| getMap | Возвращает список полей с типами. | |
| getTableName | Возвращает имя таблицы базы данных, соответствующей данной сущности. | |
| validateSecretId | Возвращает валидаторы для поля SECRET_ID. | |
| validateMemberId | Возвращает валидаторы для поля MEMBER_ID. | |
| validateEmail | Возвращает валидаторы для поля EMAIL. | |
| validateUrl | Возвращает валидаторы для поля URL. | |
| validateName | Возвращает валидаторы для поля NAME. | |
| validateHostname | Возвращает валидаторы для поля HOSTNAME. | |
| validateContactPerson | Возвращает валидаторы для поля CONTACT_PERSON. |
Таблица подключенных сайтов
| Поле | Описание | Тип | Обяз. |
|---|---|---|---|
| ID | Идентификатор. | int | Y |
| MEMBER_ID | Идентификатор сайта, подключенного к контроллеру. | varchar(32) | Y |
| SECRET_ID | Уникальный код. | varchar(32) | Y |
| NAME | Название. | varchar(255) | Y |
| URL | URL сайта. | varchar(255) | Y |
| E-mail адрес. | varchar(255) | N | |
| CONTACT_PERSON | Контактное лицо. | varchar(255) | N |
| CONTROLLER_GROUP_ID | Идентификатор группы контроллера. | int | Y |
| DISCONNECTED | Отключен. | char(1) | N |
| SHARED_KERNEL | Использует ли разделяемое ядро. | char(1) | N |
| ACTIVE | Активен ли сайт. | varchar(1) | N |
| DATE_ACTIVE_FROM | С какой даты активен. | datetime | N |
| DATE_ACTIVE_TO | До какой даты активен. | datetime | N |
| SITE_ACTIVE | Признак сайта – открыт/закрыт для посетителей. | char(1) | N |
| TIMESTAMP_X | Дата последнего изменения параметров. | datetime | Y |
| MODIFIED_BY | Кем изменено. | int | N |
| DATE_CREATE | Дата создания. | datetime | Y |
| CREATED_BY | Кем создано. | int | N |
| IN_GROUP_FROM | С какой даты в группе. | datetime | N |
| NOTES | Заметки. | text | N |
| COUNTER_FREE_SPACE | Свободное место, кб. | float | N |
| COUNTER_SITES | Количество сайтов. | int | N |
| COUNTER_USERS | Количество пользователей. | int | N |
| COUNTER_LAST_AUTH | Последняя авторизация. | datetime | N |
| COUNTERS_UPDATED | Дата последнего обновления счетчиков. | datetime | N |
| HOSTNAME | Название хоста для установления управляющего подключения. | varchar(255) | Y |
© «Битрикс», 2001-2025, «1С-Битрикс», 2025