Statistics
Пространство имён \Bitrix\Crm\Statistics - содержит классы, используемые для сбора данных для построения аналитических отчетов.
Класс | Описание | С версии |
---|---|---|
ActivityChannelStatisticEntry | Класс для сбора данных для построения аналитических отчетов по каналам поступления дел. | 17.0.2 |
DealChannelStatisticEntry | Класс для сбора данных для построения аналитических отчетов по каналам поступления сделок. | 17.0.2 |
DealSumStatisticEntry | Класс, отвечающий за сбор данных для построения аналитических отчетов по сделкам | 15.0.6 |
Entity | Пространство имён, содержит классы ORM для статистики | 16.0.2 |
InvoiceSumStatisticEntry | Класс, отвечающий за сбор данных для построения аналитических отчетов по счетам | 16.0.1 |
LeadChannelStatisticEntry | Класс для сбора данных для построения аналитических отчетов по каналам поступления лидов. | 17.0.2 |
LeadSumStatisticEntry | Класс, отвечающий за сбор данных для построения аналитических отчетов по лидам | 16.0.1 |
StatisticEntry | Класс, содержащий интерфейс модели | 16.0.1 |
StatisticEntryBase | Базовый класс для моделей. | 16.0.1 |
StatisticEntryManager | Класс управляет слотами отчетов. | 15.1.2 |
© «Битрикс», 2001-2024, «1С-Битрикс», 2024