Company
Company - подпространство имён, содержит классы для работы с данными для виджетов компаний.
Класс | Описание | С версии |
---|---|---|
ActivityMarkStatistics | Класс реализует источник данных "Статистика по оценкам дел". | |
ActivityStatistics | Класс реализует источник данных "Статистика дел компаний". | |
ActivityStatusStatistics | Класс реализует источник данных "Статистика статусов дел. | |
ActivityStreamStatistics | Класс реализует источник данных "Статистика потоков дел". | |
ActivitySumStatistics | Класс реализует источник данных "Сумма дел компаний". | |
DataSource | Базовый класс для источников данных. | |
DealConversionRate | Класс реализует источник данных "Рейтинг сконвертированных сделок". | |
DealSumStatistics | Класс реализует источник данных "Сумма сделок компании". | |
GrowthStatistics | Класс реализует источник данных "Рост статистики компаний". | |
InvoiceSumStatistics | Класс реализует источник данных "Сумма счетов компании". |
© «Битрикс», 2001-2024, «1С-Битрикс», 2024