PushTable
Описание и методы
PushTable - таблица, содержащая описание мобильных устройств, для дальнейшей отправки по ней push-уведомлений.
\Bitrix\Main\Loader::includeModule('voximplant');
Цепочка наследования
Является наследником класса Bitrix\Main\ORM\Data\DataManager (до версии 18.0.2 модуля Main - класса Bitrix\Main\Entity\DataManager).
Методы класса
| Класс | Описание | С версии |
|---|---|---|
| getMap | Возвращает список полей с типами. | |
| getTableName | Возвращает имя таблицы базы данных, соответствующей данной сущности. | |
| validateAppId | Возвращает валидаторы для поля APP_ID. | |
| validateDeviceId | Возвращает валидаторы для поля DEVICE_ID. | |
| validateDeviceName | Возвращает валидаторы для поля DEVICE_NAME. | |
| validateDeviceToken | Статический метод возвращает валидаторы для поля DEVICE_TOKEN. | |
| validateDeviceType | Возвращает валидаторы для поля DEVICE_TYPE. | |
| validateUniqueHash | Возвращает валидаторы для поля UNIQUE_HASH. |
Таблица с описанием мобильных устройств
| Поле | Описание | Тип | Обяз. |
|---|---|---|---|
| USER_ID | Идентификатор пользователя. | int | Y |
| DEVICE_TYPE | Тип устройства. | varchar(50) | N |
| APP_ID | Идентификатор приложения. | varchar(50) | N |
| UNIQUE_HASH | Уникальный хэш. | varchar(50) | N |
| DEVICE_ID | Идентификатор устройства. | varchar(255) | N |
| DEVICE_NAME | Имя устройства. | varchar(50) | N |
| DEVICE_TOKEN | Токен устройства. | varchar(255) | Y |
| DATE_CREATE | Дата создания. | datetime | Y |
| DATE_AUTH | Дата аутентификации. | datetime | N |
© «Битрикс», 2001-2025, «1С-Битрикс», 2025