CalculationResult
Описание и константы
CalculationResult – класс результатов расчёта стоимости доставки.
Константы класса (типы сроков доставки)
| Константа | Описание |
|---|---|
PERIOD_TYPE_MIN | Минуты. |
PERIOD_TYPE_HOUR | Часы. |
PERIOD_TYPE_DAY | Дни. |
PERIOD_TYPE_MONTH | Месяцы. |
Методы
| Метод | Описание | С версии | |
|---|---|---|---|
| getDeliveryPrice | Метод возвращает стоимость доставки. | ||
| getDescription | Метод возвращает пояснения к расчётам, уточнения, дополнительную информацию. | ||
| getExtraServicesPrice | Метод возвращает стоимость дополнительных услуг доставки. | ||
| getPacksCount | Метод возвращает количество коробок, необходимое для отправки груза. | ||
| getPeriodDescription | Метод возвращает описание срока доставки. | ||
| getPeriodFrom | Метод возвращает минимально возможный срок доставки. | ||
| getPeriodTo | Метод возвращает максимально возможный срок доставки. | ||
| getPeriodType | Метод возвращает тип срока доставки. | ||
| getPrice | Метод возвращает стоимость доставки с учётом дополнительных услуг. | ||
| getTmpData | Метод возвращает временную информацию. | ||
| isNextStep | Метод возвращает признак, происходит ли расчёт за несколько шагов. | ||
| setAsNextStep | Метод устанавливает признак того, что расчёт доставки происходит за несколько шагов. | ||
| setDeliveryPrice | Метод устанавливает стоимость доставки. | ||
| setDescription | Метод устанавливает пояснения к расчётам, уточнения, дополнительную информацию. | ||
| setExtraServicesPrice | Метод устанавливает стоимость дополнительных услуг доставки. | ||
| setPacksCount | Метод устанавливает количество коробок, необходимое для отправки груза. | ||
| setPeriodDescription | Метод устанавливает описание срока доставки. | ||
| setPeriodFrom | Метод устанавливает минимально возможный срок доставки. | ||
| setPeriodTo | Метод устанавливает максимально возможный срок доставки. | ||
| setPeriodType | Метод устанавливает тип срока доставки. | ||
| setTmpData | Метод устанавливает временную информацию. |
© «Битрикс», 2001-2025, «1С-Битрикс», 2025