Для разработчиков
Описание и параметры
Модуль Интранет позволяет:
- указать источники данных для компонентов модуля;
- настроить параметры импорта пользователей из 1С:ЗУП;
- настроить параметры поиска документов.
Перед использованием модуля необходимо проверить установлен ли он и подключить его при помощи конструкции:
<?
if(CModule::IncludeModule("intranet"))
{
//здесь можно использовать функции и классы модуля
}
?>
Компоненты 2.0
Модуль включает в себя следующие Компоненты 2.0:
| Компоненты модуля | ||
|---|---|---|
| Название | Имя в пространстве имен bitrix | Описание |
| Руководство подразделениями | intranet.structure.head.user | Выводит список подразделений, руководителем которых является сотрудник. |
| HR | ||
| Календарь отсутствий | intranet.absence.calendar | Выводит график отсутствий сотрудников в виде календаря. |
| Отсутствия пользователя | intranet.absence.user | Выводит график отсутствий конкретного пользователя. |
| Дни рождения | intranet.structure.birthday.nearest | Выводит список ближайших именинников офиса, отдела или филиала компании. |
| Кадровые изменения | intranet.structure.events | Выводит список последних кадровых перестановок в компании. |
| Доска почета | intranet.structure.honour | Выводит список почетных сотрудников компании. |
| Доска почета пользователя | intranet.structure.honour.user | Выводит историю присутствия пользователя на доске почета. |
| Отсутствующие сотрудники | intranet.structure.informer.absent | Выводит краткий список отсутствующих сотрудников. |
| Новые сотрудники | intranet.structure.informer.new | Выводит краткий список новых сотрудников компании. |
| Бронирование переговорных | ||
| Бронирование переговорных (комплексный компонент) | intranet.reserve_meeting | Выводит календарь занятости переговорных комнат, позволяет бронировать переговорные и управлять ими. |
| Создание переговорной | intranet.reserve_meeting.add | Служит для создания переговорной комнаты. |
| Список переговорных | intranet.reserve_meeting.list | Выводит список переговорных. |
| Переговорная | intranet.reserve_meeting.meeting | Служит для отображения переговорной. |
| Меню | intranet.reserve_meeting.menu | Выводит меню комплексного компонента. |
| Резервирование переговорной | intranet.reserve_meeting.reserve | Служит для резервирования переговорной. |
| Поиск переговорных | intranet.reserve_meeting.search | Служит для поиска переговорных. |
| Просмотр резервирования | intranet.reserve_meeting.view_item | Предназначен для просмотра резервирования переговорных. |
| Оргструктура | ||
| Поиск сотрудника (комплексный компонент) | intranet.search | Выводит форму поиска и список найденных сотрудников корпоративного портала. |
| Структура компании (комплексный компонент) | intranet.structure | Выводит дерево структуры компании со списком сотрудников корпоративного портала. |
| Список сотрудников | intranet.structure.list | Выводит список сотрудников, удовлетворяющих внешнему фильтру. |
| Форма поиска | intranet.structure.selector | Выводит форму фильтрации списка сотрудников. |
| Визуальная структура компании | intranet.structure.visual | Выводит визуальное представление древовидной структуры компании. |
| Собрания и планерки | ||
| Собрания и планерки | meetings | Комплексный компонент для управления собраниями. |
| Системные (не описываются) | ||
| Отчет по рабочему времени | timeman.report | Вывод отчета по рабочему времени для сотрудников и руководителей. |
| Отчеты по работе сотрудников | timeman.report.weekly | Вывод отчетов по работе сотрудников и руководителей. |
| Учет рабочего времени | timeman | Основной инструментарий учета рабочего времени. |
© «Битрикс», 2001-2025, «1С-Битрикс», 2025