|
Документы, которые должны быть готовы "до того, как..." |
Проектная документация в самом общем смысле может включать в себя большое количество документов. Всё зависит от реализуемого проекта. В нашем случае мы ограничимся самым простым документом: Планом работ.
Составление такого плана необходимо, чтобы избежать хаотичного движения по внедрению портала, чреватого нерациональной тратой ресурсов, случайными положительными или отрицательными результатами, возможным негативным впечатлением от корпоративного портала как инструмента. Всё это может привести к провалу внедрения.
Составленный план в сложных случаях должен предусматривать широким коридор отклонений, которые могут происходить в реперных точках. Соответственно, должны быть определены и эти реперные точки.
Для составления плана работ будем использовать демо-данные из закладок Уровни внедрения и Тактика внедрения. (Демо-данные используются в той части, в которой они соответствуют ДемоЦелям внедрения.)
Уровни внедрения
Организационный уровень внедрения
|
Пилотный департамент | Пилотным департаментом выступят IT-отдел и отдел работы с клиентами. В этих отделах высока степень поддержки со стороны руководителей отделов и сотрудников. IT-отдел переведёт всю поддержку оборудования и ПО в компании на инструмент Техподдержка. Отдел работы с клиентами переведёт всю базу клиентов в CRM. |
Производственный контент | Базы знаний, Wiki (кому что больше понравится). Все обсуждения производственных проблем Пилотные департаменты и Инновационная группа переносят на портал. Привлекая других сотрудников к работе через его инструменты. |
Непроизводственный контент | Создать группы непроизводственной тематики для общения. Велоклуб (в Транспортном отделе есть группа любителей), Клуб молодых родителей (в коллективе много семей с детьми), Клуб любителей футбола (товарищи Кержаков и Аршавин очень настаивают на такой группе, обязуются вести) |
Ожидаемое сопротивление | Ожидается негласное сопротивление со стороны начальника Транспортного цеха, как вечного скептика, Главбуха, как консервативного и осторожного товарища, Зам. директора по Маркетингу. Возможно непонимание сотрудников по способам работы с инструментами портала. |
Инновационная группа | Инновационная группа: тт. Иванов, Петров, Сидоров. Им принадлежит идея внедрения портала, поддержанная Гендиректором и большинством его замов. Все эти товарищи работают в разных, но смежных отделах, благодаря чему можно легко наладить координацию работы отделов через портал. |
|
Тактика внедрения
Этап | Содержание
|
Анализ потребностей | Составление брифа, выявляющего все потребности организации, базовые цели, критерии и так далее. Опрос сотрудников и руководства компании с целью выяснения ожидаемых сценариев использования портала. |
Составление ТЗ на внедрение | Составление ТЗ на внедрение, с указанием сроков, ресурсов. |
Техническое решение | Решение проблем с сервером, его настройкой, установкой ПО и его отладкой для запуска. Интеграция пользователей из систем учёта (1С-Предприятие, LDAP). |
Подготовительные работы | Составление инновационной группы пользователей или выбор пилотного отдела, создание плана работы для них, обучение, наполнение контентом, выработка поэтапного плана внедрения портала. Выбор первоначальных целей и отработка тактики по их внедрению.
Оценка, насколько готов производственный контент к переносу его на портал. Какой контент нужно ещё создать, какие ресурсы может выделить компания для этой деятельности. |
Старт проекта | Анонсирование портала в организации, достижение первичных целей. |
Обучение | Сформировать план обучения инструментам портала сотрудников. Первая группа - пилотный отдел или инновационная группа. Обучение первичным инструментам - ЖЛ, мессенджер, календарь, задачи - провести по отделам в рабочее время. (Ответственный). В дальнейшем обучение проводить по мере ввода инструментов портала. |
Внедрение всех инструментов | Составление очерёдности планов внедрения всех инструментов портала |
Инструменты | Очерёдность внедрения | Описание тактики |
Социальные коммуникации | 1 | Запрет на общение через сторонние мессенджеры (приказ по организации + запрет протоколов на файерволе). Обязательное в течение пары недель показательное общение через портал руководства компании. Обращение к сотрудникам напрямую. |
Задачи и проекты | 3 | В два этапа. В течение первого этапа постановка работ по задачам производится внутри подразделений. После освоения инструмента - постановка задач между подразделениями. |
Календари | 3 | Прямое поручение (приказ): начальникам отделов отмечать отсутствие по формальным причинам (отпуск, отгул, больничный) своих сотрудников; сотрудникам отметка об отсутствии в офисах. Провести пару показательных "расстрелов" за невыполнение этого приказа. |
Файлы и документы, бизнес-процессы | 3 | IT-отдел должен в течение недели подключить к порталу файловые хранилища компании, обеспечив доступ в соответствии с функциональными обязанностями.
Все пользователи должны в течение недели перенести личные рабочие файлы на портал. Руководители отделов - проконтролировать. |
CRM, бизнес-процессы | 5 | Отдельное обучение сотрудников партнёрского отдела работе с инструментом. IT-отдел обеспечивает перенос данных через формат csv. |
Экстранет | | |
Универсальные списки, бизнес-процессы | | |
Учёт рабочего времени | 3 | Вводится в действие со дня старта, но в течение первого месяца бухгалтерия не учитывает данные учёта в расчёте ЗП. Учёт начинается только со второго месяца. |
Собрания и планёрки | 4 | Отдельное обучение руководителей инструменту Собрания и планёрки. Перевод всех встреч на этот инструмент. |
Отчёты | 5 | Отчёты составляются на основе Задач. На основе этих отчётов руководители подразделений составляют ежемесячный отчёт о работе отделов. |
|
План работ можно строить по разным принципам, в зависимости от задач, сложностей, сроков и многих других факторов. Мы построим план согласно разделу Перевод с пользовательского на технический.