Ведение работ в рамках KPI всегда означает некоторое усложнение текущих операций для сотрудников. Но это, как правило, не вызывает особого отторжения, так как на KPI возлагаются (пусть и подспудно) надежды на бо́льшее материальное вознаграждение. Процесс обучения нужно разбить на частные действия в рамках этапов работ. Например, в рамках этого механизма KPI частные действия будут выполняться в такой последовательности:
Для сотрудников:
- Получение от руководителя либо самостоятельная постановка задачи.
- Выполнение задачи.
- Составление отчёта о работе в комментариях к задаче и закрытие задачи.
- Ознакомление с работой бизнес-процессов.
Для руководителя отдела (считаем, что Рабочая группа уже создана):
- При подготовке к работе системы KPI:
- Создание и настройка универсального списка по дополнительным работам.
- Создание и настройка бизнес-процессов.
- Создание отчётов.
- При текущей работе:
- Постановка, проверка исполнения, оценка задач.
- Добавление, удаление работ в Универсальном списке.
- Составление месячного отчёта.
В приведённом ниже плане работ считаем, что сотрудники уже умеют работать в каждом из инструментов портала и обучение требуется только в рамках общего рассказа о системе KPI. Отсчёт сроков ведётся просто по количеству дней.
Событие | Описание | Используемые инструменты | Исполнитель | Форма учёта | Срок |
Создание системы |
Предварительная постановка задачи | Сформулировать конкретные требования, которые должна решить система KPI: виды работ, критерии и способы их учёта, коэффициенты учёта разницы между видами работ и так далее. | | Руководитель IT-отдела | Планёрки и собрания | 1-3 день |
Анализ поставленной задачи | Проанализировать, какими инструментами КП можно реализовать решение задачи. Построить примерный алгоритм решения. | | Внедренец, Руководитель IT-отдела | Планёрки и собрания | 4-й день |
Задействование нужных инструментов | Создать нужные Универсальные списки, бизнес-процессы, отчёты. | Универсальные списки, БП, отчёты. | Внедренец, Руководитель IT-отдела | Планёрки и собрания | 5-8 день |
Тестирование системы | Пошаговое тестирование системы. Выявление ошибок проектирования. Исправление требований, настроек. Работа в цикле до получения нужного результата. Если результат невозможно получить без изменения реальных бизнес-процессов в организации - вынос вопроса на обсуждение руководства. | Универсальные списки, БП, Задачи, Отчёты. | Внедренец, Руководитель IT-отдела | Планёрки и собрания | 9-13 день |
Анонс системы для руководства | Демонстрация системы для руководства, решение организационных и финансовых вопросов. Принятие предварительного решения о внедрении. | Универсальные списки, БП, Задачи, Отчёты. | Внедренец, Руководитель IT-отдела, Руководство, Гл. бухгалтер | Планёрки и собрания | 14 день |
Подготовка к обучению работе в системе KPI рядовых сотрудников | Разбивка действий в рамках системы на пошаговые операции. Составление необходимых инструкций. | Вики, либо учебный курс. | Руководитель IT-отдела | Планёрки и собрания | 15-18 дни |
Анализ тестовой работы системы в течение месяца | Проверка настроек инструментов системы, при необходимости их коррекция, анализ возможных финансовых показателей, оценка возможностей для махинаций. | Универсальные списки, БП, Задачи, Отчёты. | Внедренец, Руководитель IT-отдела | Планёрки и собрания | с 20 по 53 день |
Окончательное утверждение системы | Оценка результатов работы системы руководством, окончательное утверждение финансовых показателей. | | Внедренец, Руководитель IT-отдела, Руководство, Гл. бухгалтер | Планёрки и собрания | 54 день |
Обучение работе в системе KPI |
Ознакомление сотрудников отдела с системой KPI. | Ознакомить сотрудников с системой в целом. Ознакомить участников с их функциональными обязанностями в рамках системы. Смоделировать работу и показать участникам. | Универсальные списки, БП, Задачи, Отчёты. | Иванов, Петров | Календарь, Планёрки и собрания | 19-й день |
Старт тестовой работы системы в течение месяца | Начать работу системы в реальных условиях. Первый месяц - работа только для ознакомления, с оплатой труда по прежней схеме. | Универсальные списки, БП, Задачи, Отчёты. | Руководитель IT-отдела | Планёрки и собрания | 20-50 день |
|