crm.invoice.list
Scope: crm Права на выполнение: для всех
Описание
Возвращает список счетов. Является реализацией списочного метода для счетов.
При выборке используйте маски:
- "*" - для выборки всех полей (без пользовательских)
- "UF_*"- для выборки всех пользовательских полей.
Свойства и товарные позиции счёта метод crm.invoice.list не возвращает.
Для получения свойств и товарных позиций нужно использовать метод crm.invoice.get.
Параметры
См. описание списочных методов.
Параметр | Описание |
---|---|
filter | Фильтр записей. По умолчанию отдаются все записи, без фильтрации. |
order | Сортировка записей. Поддерживается сортировка по тем же полям, что и в фильтре. |
Пример
Пример выводит данные в консоль. Если нужно вывести данные по другому, то реализуйте свою обработку данных, возвращенных вызовами result.data() и result.error().
BX24.callMethod( "crm.invoice.list", { "order": { "DATE_INSERT": "ASC" }, "filter": { ">PRICE": 100 }, "select": [ "ID", "ACCOUNT_NUMBER", "ORDER_TOPIC", "DATE_INSERT", "STATUS_ID", "PRICE", "CURRENCY_ID" ] }, function(result) { if(result.error()) console.error(result.error()); else { console.dir(result.data()); if(result.more()) result.next(); } } );
Поля, возвращаемые методом
Поле | Описание | Тип | Примечание |
---|---|---|---|
ID | Идентификатор | interger | Только для чтения |
ACCOUNT_NUMBER | Номер | string | Обязательное |
COMMENTS | Комментарий менеджера | text | |
CREATED_BY | Создано пользователем | integer | Только для чтения |
CURRENCY | Идентификатор валюты | crm_currency | Только для чтения |
DATE_BILL | Дата выставления | date | |
DATE_INSERT | Дата создания | datetime | |
DATE_MARKED | Дата отклонения | datetime | Указывается, если счёт отклонён |
DATE_PAY_BEFORE | Срок оплаты | date | |
DATE_PAYED | Дата перевода в состояние оплаты | datetime | Только для чтения |
DATE_STATUS | Дата изменения статуса | datetime | Только для чтения |
DATE_UPDATE | Дата изменения | datetime | Только для чтения |
EMP_PAYED_ID | Идентификатор пользователя, который последним перевёл счёт в состояние "оплачен" | integer | Только для чтения |
EMP_STATUS_ID | Идентификатор пользователя, который последним поменял статус счёта | integer | Только для чтения |
LID | Идентификатор сайта | integer | Только для чтения |
IS_RECURRING | Флаг шаблона регулярной сделки (если стоит Y, то это не сделка, а шаблон) | char | |
XML_ID | Внешний код | string | |
ORDER_TOPIC | Тема | string | Обязательное |
PAY_SYSTEM_ID | Идентификатор печатной формы | integer | Обязательное |
PAY_VOUCHER_DATE | Дата оплаты | date | Указывается, если счёт оплачен |
PAY_VOUCHER_NUM | Номер документа оплаты | string | Указывается, если счёт оплачен |
PAYED | Признак оплаченности | char | Только для чтения |
PERSON_TYPE_ID | Идентификатор типа плательщика | integer | Обязательное |
PRICE | Сумма | double | Только для чтения |
REASON_MARKED | Комментарий статуса | string | Указывается, если счёт оплачен или отклонён |
RESPONSIBLE_EMAIL | E-mail ответственного | string | Только для чтения |
RESPONSIBLE_ID | Идентификатор ответственного | integer | |
RESPONSIBLE_LAST_NAME | Фамилия ответственного | string | Только для чтения |
RESPONSIBLE_LOGIN | Логин ответственного | string | Только для чтения |
RESPONSIBLE_NAME | Имя ответственного | string | Только для чтения |
RESPONSIBLE_PERSONAL_PHOTO | Идентификатор фото ответственного | integer | Только для чтения |
RESPONSIBLE_SECOND_NAME | Отчество ответственного | string | Только для чтения |
RESPONSIBLE_WORK_POSITION | Должность ответственного | string | Только для чтения |
STATUS_ID | Идентификатор статуса | crm_status | Идентификатор справочника "INVOICE_STATUS" |
TAX_VALUE | Сумма налога | double | Только для чтения |
UF_COMPANY_ID | Идентификатор компании | integer | Указывается, если плательщик "Юридическое лицо" |
UF_CONTACT_ID | Идентификатор контакта | integer | Указывается, если плательщик "Физическое лицо", либо в качестве контактного лица компании |
UF_MYCOMPANY_ID | Идентификатор своей компании | integer | Указывается в качестве компании с реквизитами счёта (привязка к реквизитам устанавливается отдельно) |
UF_DEAL_ID | Идентификатор связанной сделки | integer | |
UF_QUOTE_ID | Идентификатор связанного коммерческого предложения | integer | |
USER_DESCRIPTION | Комментарий | string |
© «Битрикс», 2001-2024, «1С-Битрикс», 2024