imopenlines.config.add
Scope: imopenlines Права на выполнение: для всех
Описание и пример
Метод для добавления линии.
Пример
//imopenlines.config.add function configAdd() { var params = { PARAMS: { LINE_NAME: 'New line name', ... } }; BX24.callMethod( 'imopenlines.config.add', params, function (result) { if (result.error()) alert("Error: " + result.error()); else alert("Успешно: " + result.data()); } ); }
Параметры
Метод | Описание | С версии |
---|---|---|
PARAMS | Массив параметров для добавления (необязательный). Список полей - ниже. |
Поля | Описание | С версии |
---|---|---|
WELCOME_BOT_ENABLE | При обращении клиента назначить ответственным чат-бота. [Y/N (по умолчанию)] - эта опция должна быть Y, чтобы бот работал | |
WELCOME_BOT_JOIN | Когда подключать чат-бота (first (по-умолчанию), always), | |
WELCOME_BOT_ID | Идентификатор бота (int, по-умолчанию 0) | |
WELCOME_BOT_TIME | Через какое время переводить разговор от чат-бота в очередь (int, 60 по умолчанию) | |
WELCOME_BOT_LEFT | Когда отключать чат-бота (queue (по-умолчанию), close), | |
ACTIVE | Активность линии [Y/N (по умолчанию)] | |
LINE_NAME | Название линии (необязательный) | |
CRM | Проверять пользователя по CRM [Y/N (по умолчанию)] | |
CRM_CREATE | Если клиент не найден в CRM (строка, по-умолчанию none) | |
CRM_FORWARD | Направлять обращение на ответственного сотрудника в случае идентификации клиента [Y (по умолчанию)/N] | |
CRM_SOURCE | Источник для нового лида (строка, по-умолчанию 'create') | |
CRM_TRANSFER_CHANGE | Автоматически менять ответственного за лид при ручном перенаправлении обращения на другого оператора [Y (по умолчанию)/N] | |
QUEUE_TIME | Время до перехода обращения к следующему сотруднику из очереди (int, 60 по умолчанию) | |
NO_ANSWER_TIME | Время до отметки сообщения как неотвеченного (int, 60 по умолчанию) | |
QUEUE_TYPE | Тип очереди (evenly (по-умолчанию), strictly, all), | |
TIMEMAN | Не направлять обращение на оператора, если не начат рабочий день или установлен перерыв [Y/N (по умолчанию)] | |
CHECK_ONLINE | При распределении обращений проверять доступность оператора [Y/N (по умолчанию)] | |
CHECKING_OFFLINE | Постоянная проверка доступности оператора при распределении обращений [Y/N (по умолчанию)] | |
WELCOME_MESSAGE | Отправить автоматический ответ на первое сообщение клиента [Y (по умолчанию/N)] | |
WELCOME_MESSAGE_TEXT | Текст автоматического ответа (строка, по-умолчанию null) | |
AGREEMENT_MESSAGE | Отправить предупреждение о сборе персональных данных [Y/N (по умолчанию)] | |
AGREEMENT_ID | ID соглашения в системе (int, 0 по-умолчанию) | |
NO_ANSWER_RULE | Действие если операторы не ответили на обращение (none (по-умолчанию), text) | |
NO_ANSWER_TEXT | Текст автоматического ответа (строка, по-умолчанию null) | |
WORKTIME_ENABLE | Настройка рабочего времени Открытой линии [Y/N (по умолчанию)] | |
WORKTIME_FROM | Режим работы "c" (строка формата '00:00') | |
WORKTIME_TO | Режим работы "до" (строка формата '00:00') | |
WORKTIME_TIMEZONE | Временная зона (формат типа 'Europe/Kaliningrad') | |
WORKTIME_HOLIDAYS | Список праздничных дней (строка, Пример: 1.01,2.01,7.01,23.02,8.03,1.05,9.05,12.06,4.11,12.12) | |
WORKTIME_DAYOFF | Список кодов выходных дней (массив, пример ['MO', 'TU']) | |
WORKTIME_DAYOFF_RULE | Обработка обращения в нерабочее время (none (по-умолчанию), 'text') | |
WORKTIME_DAYOFF_TEXT | Текст автоматического ответа (в нерабочее время) (строка, по-умолчанию null), | |
CLOSE_RULE | Действие при завершении обращения клиента ('none', text (по-умолчанию)) | |
CLOSE_TEXT | Текст автоматического ответа (строка, по-умолчанию null) | |
FULL_CLOSE_TIME | Время до полного закрытия обращения (с момента закрытия его оператором) (int, по-умолчанию 10 минут) | |
AUTO_CLOSE_RULE | Будет выполнено действие при автоматическом закрытии (none (по-умолчанию), 'text') | |
AUTO_CLOSE_TEXT | Текст автоматического ответа (строка, по-умолчанию null) | |
AUTO_CLOSE_TIME | Время последней активности для автозакрытия диалога (int, по-умолчанию 0) | |
VOTE_MESSAGE | Отправлять запрос клиенту на оценку качества обслуживания, char(1),[Y (по умолчанию)/N] | |
VOTE_CLOSING_DELAY | Закрывать сессию сразу после оценки клиентом, char(1), [Y/N (по умолчанию)] | |
VOTE_MESSAGE_1_TEXT | Текст для запроса оценки в онлайн-чате и bitrix24 network | |
VOTE_MESSAGE_1_LIKE | Текст для положительной оценки в онлайн-чате и bitrix24 network | |
VOTE_MESSAGE_1_DISLIKE | Текст для отрицательной оценки в онлайн-чате и bitrix24 network | |
VOTE_MESSAGE_2_TEXT | Текст для запроса оценки в других каналах (Viber, Telegram, Facebook*, Вконтакте и другие) | |
VOTE_MESSAGE_2_LIKE | Текст для положительной оценки в других каналах (Viber, Telegram, Facebook*, Вконтакте и другие) | |
VOTE_MESSAGE_2_DISLIKE | Текст для отрицательной оценки в других каналах (Viber, Telegram, Facebook*, Вконтакте и другие) | |
QUICK_ANSWERS_IBLOCK_ID | Идентификатор инфоблока быстрых ответов (по-умолчанию, 0) | |
LANGUAGE_ID | Настройка языковых предпочтений (char(2), по-умолчанию null) | |
OPERATOR_DATA | Информация об операторах в очереди (profile (по-умолчанию), queue, hide) | |
DEFAULT_OPERATOR_DATA | Информация об операторах по-умолчанию. Массив, поля:
| |
QUEUE | Очередь ответственных сотрудников. Массив, поля:
QUEUE: [{ENTITY_TYPE: "user", ENTITY_ID: "1"}] | |
QUEUE_OPERATOR_DATA | Данные операторов для отображения в чате. Массив, поля:
|
* Социальная сеть признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.
© «Битрикс», 2001-2024, «1С-Битрикс», 2024