sale.shipmentitem.getFields
Scope: sale Права на выполнение: для всех
Описание и пример
sale.shipmentitem.getFields()
Метод возвращает поля табличной части отгрузки.
Параметры
Без параметров.
Примеры
BX24.callMethod( 'sale.shipmentitem.getFields', {}, function(result) { if(result.error()) console.error(result.error().ex); else console.log(result.data()); } );
Возвращаемые поля
Поле | Описание |
---|---|
id | ID отгрузки. |
orderId | ID заказа. |
paid | Оплачен ли заказ. |
datePaid | Дата оплаты заказа. |
empPaidId | ID пользователя, который оплатил заказ. |
paySystemId | ID платежной системы. |
psStatus | Данные, пришедшие от платежной системы: статус транзакции. |
psStatusCode | Данные, пришедшие от платежной системы: код транзакции. |
psInvoiceId | Идентификатор оплаты в платежной системе. |
psStatusDescription | Данные, пришедшие от платежной системы: описание транзакции. |
psStatusMessage | Данные, пришедшие от платежной системы: сообщение. |
psSum | Данные, пришедшие от платежной системы: сумма транзакции. |
psCurrency | Данные, пришедшие от платежной системы: валюта. |
psResponseDate | Данные, пришедшие от платежной системы: дата ответа от платежной системы. |
payVoucherNum | Номер платежного документа. |
payVoucherDate | Дата платежного документа. |
datePayBefore | Дата, до которой необходимо оплатить счет (в магазине не используется). |
dateBill | Дата выставления счета. |
xmlId | Внешний идентификатор. |
sum | Сумма оплаты. |
priceCod | Стоимость оплаты при доставке (используется, например, для наложенного платежа). |
currency | Валюта. |
paySystemName | Название платежной системы. |
responsibleId | ID пользователя, ответственного за оплату. |
empResponsibleId | ID пользователя, который назначил ответственного. |
dateResponsibleId | Дата назначения ответственного. |
comments | комментарий к оплате. |
companyId | ID компании, которая будет принимать оплату. |
payReturnNum | Номер документа возврата. |
payReturnDate | Дата документа возврата. |
empReturnId | ID пользователя, который выполнял возврат. |
payReturnComment | Комментарий к возврату. |
isReturn | Выполнялся ли возврат. |
marked | Промаркирована ли оплата. |
dateMarked | Дата маркировки. |
empMarkedId | Кем промаркирована оплата. |
reasonMarked | Причина маркировки. |
updated1c | Обновлена ли через 1С. |
id1c | ID в 1С. |
version1c | Версия документа оплаты от 1с. |
externalPayment | Флаг Y/N: внешняя оплата или нет. |
statusId | Статус отгрузки. |
basePriceDelivery | Базовая стоимость доставки. |
priceDelivery | Стоимость доставки. |
customPriceDelivery | Флаг, установлена ли цена вручную. |
currency | Валюта. |
discountPrice | Сумма итоговой скидки/наценки для отгрузки. |
allowDelivery | Флаг разрешения доставки: Y/N. |
dateAllowDelivery | Дата разрешения доставки. |
empAllowDeliveryId | ID пользователя, который разрешал доставку. |
deducted | Флаг отгрузки: Y/N. |
dateDeducted | Дата отгрузки. |
empDeductedId | ID пользователя, который отгружал отгрузку. |
reasonUndoDeducted | Причина отмены отгрузки. |
deliveryId | ID службы доставки. |
deliveryDocNum | Номер документа отгрузки. |
deliveryDocDate | Дата документа отгрузки. |
trackingNumber | Трэк-номер. |
trackingStatus | Статус отправления. |
trackingDescription | Описание статуса отправления. |
trackingLastCheck | Дата последней проверки статуса отправления. |
xmlId | Внешний идентификатор. |
deliveryName | Название службы доставки. |
canceled | Отменена ли отгрузка. |
dateCanceled | Дата отмены отгрузки. |
empCanceledId | ID пользователя, который отменил отгрузку. |
marked | Промаркирована ли отгрузка. |
dateMarked | Дата маркировки. |
empMarkedId | ID пользователя, который промаркировал отгрузку. |
reasonMarked | Причина маркировки. |
system | Флаг, устанавливающий, системная это отгрузка или нет. |
responsibleId | ID пользователя, ответственного за отгрузку. |
empResponsibleId | ID пользователя, который назначил ответственного. |
dateResponsibleId | Дата назначения ответственного. |
comments | Комментарий. |
companyId | ID компании, занимающейся отгрузкой. |
updated1c | Обновлена ли отгрузка через 1С |
id1c | ID отгрузки в 1С. |
version1c | Версия документа отгурзки от 1С. |
externalDelivery | Флаг Y/N: доставка из внешней системы или нет. |
© «Битрикс», 2001-2024, «1С-Битрикс», 2024