Канбан задач
Описание tasks.kanban
Компонент для отображения задач
В визуальном редакторе компонент находится в Контент > Задачи 2.0 > Канбан задач.
Параметры
Поле | Параметр | Описание |
Шаблоны ссылок | ||
---|---|---|
Путь к списку задач группы | PATH_TO_GROUP_TASKS | Прописывается путь к списку задач группы. |
Путь к задаче группы | PATH_TO_GROUP_TASKS_TASK | Указывается путь к задаче группы. |
Путь к списку задач пользователя | PATH_TO_USER_TASKS | Указывается путь к списку задач пользователя. |
Путь к задаче пользователя | PATH_TO_USER_TASKS_TASK | Прописывается путь к задаче пользователя. |
Путь к профилю пользователя | PATH_TO_USER_PROFILE | Указывается путь к профилю пользователя. |
Дополнительные настройки | ||
Персональный канбан | PERSONAL | [Y|N] Включение виртуальной онлайн-доски для работы с проектами. |
Идентификатор пользователя | USER_ID | Указывается ID пользователя. |
Идентификатор группы | GROUP_ID | Прописывается ID группы. |
Идентификатор группы | GROUP_ID | Указывается ID группы. |
Количество записей на странице | ITEMS_COUNT | Параметр определяет количество задач отображаемых на одной странице. Остальные задачи будут выведены с помощью постраничной навигации. |
Отображение имени | NAME_TEMPLATE | Выбор формата отображения фамилии и имени. Указывается шаблон для отображения ФИО пользователя. По умолчанию - значение Формат сайта (т.е. используются значение Формат имени, указанное в закладке Параметры страницы Редактирование сайта). Допустимы шаблоны: #NAME# - имя, #LAST_NAME# - фамилия, #SECOND_NAME# - отчество, #NAME_SHORT#, #LAST_NAME_SHORT#, #SECOND_NAME_SHORT# - сокращенные до одной буквы имя, фамилия и отчество. |
Ширина превью | PREVIEW_WIDTH | Задается ширина канбана, отображаемого в предварительном просмотре. |
Высота превью | PREVIEW_HEIGHT | Задается высота канбана, отображаемого в предварительном просмотре. |
Устанавливать заголовок страницы | SET_TITLE | [Y|N] При отмеченной опции на каждой странице будет установлен заголовок <имя_пользователя>: Задачи или Мои задачи. |
Пример вызова
<?$APPLICATION->IncludeComponent( "bitrix:tasks.kanban", "", Array( "GROUP_ID" => "", "ITEMS_COUNT" => "20", "NAME_TEMPLATE" => "", "PATH_TO_GROUP_TASKS" => "", "PATH_TO_GROUP_TASKS_TASK" => "", "PATH_TO_USER_PROFILE" => "", "PATH_TO_USER_TASKS" => "", "PATH_TO_USER_TASKS_TASK" => "", "PERSONAL" => "N", "PREVIEW_HEIGHT" => "150", "PREVIEW_WIDTH" => "200", "SET_TITLE" => "Y", "USER_ID" => "" ) );?>
© «Битрикс», 2001-2024, «1С-Битрикс», 2024