Недоступно в редакциях: Стандарт, Старт
Заказы пользователя (комплексный компонент)
Комплексный компонент отображает список заказов текущего пользователя с ссылками для перехода к просмотру детальной информации, отмене заказа, к оформлению повторного заказа.
Описание sale.personal.order
Можно управлять адресами переходов по этим страницам с помощью настроек ЧПУ. Компонент стандартный и входит в дистрибутив модуля.
В визуальном редакторе компонент расположен по пути: Магазин > Персональный раздел > Заказы пользователя.
Компонент относится к модулю Интернет-магазин.
Параметры
Поле | Параметр | Описание | |||||||||
Основные параметры | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не показывать свойства для типа плательщика <название_плательщика> | PROP_N | Для каждого типа плательщика <название_плательщика> (N - идентификатор типа плательщика) задается массив свойств, которые не должны быть отображены. | |||||||||
Внешний вид | |||||||||||
Формат показа даты | ACTIVE_DATE_FORMAT | Указывается формат показа даты. В выпадающем списке перечислены все возможные варианты показа даты, формируемые внутри компонента. Выбрав пункт (другое)->, можно сформировать свой вариант на основании php-функции date. | |||||||||
Управление адресами страниц | |||||||||||
Включить поддержку ЧПУ | SEF_MODE | [Y|N] При отмеченной опции будет включена поддержка ЧПУ. Если режим поддержки ЧПУ включен, то необходимо настроить следующие параметры
|
|||||||||
Настройки кеширования | |||||||||||
Тип кеширования | CACHE_TYPE | Тип кеширования:
|
|||||||||
Время кеширования (сек.) | CACHE_TIME | Время кеширования, указанное в секундах. | |||||||||
Учитывать права доступа | CACHE_GROUPS | [Y|N] При отмеченной опции будут учитываться права доступа при кешировании. | |||||||||
Дополнительные настройки | |||||||||||
Количество заказов на одной странице | ORDERS_PER_PAGE | Указывается количество заказов, отображаемых на одной странице. Все остальные заказы будут выведены с помощью постраничной навигации. | |||||||||
Страница подключения платежной системы | PATH_TO_PAYMENT | Указывается путь к странице подключения платежной системы. Если страница находится в текущей директории, то достаточно указать ее название. Страница может быть создана с помощью компонента Подключение платежной системы. Переход на эту страницу происходит по ссылке Повторить оплату на странице с детальной информацией по заказу. | |||||||||
Страница с корзиной | PATH_TO_BASKET | Указывается путь к странице с корзиной. Если страница находится в текущей директории, то достаточно указать ее название. Такая страница может быть создана с помощью компонента Корзина. | |||||||||
Устанавливать заголовок страницы | SET_TITLE | [Y|N] При отмеченной опции в качестве заголовка страницы будет установлено Мои заказы. | |||||||||
Сохранять установки фильтра в сессии пользователя | SAVE_IN_SESSION | [Y|N] При отмеченной опции установки фильтра будут сохранены в сессии пользователя. | |||||||||
Имя шаблона для постраничной навигации | NAV_TEMPLATE | Указывается имя шаблона для постраничной навигации. | |||||||||
Дополнительные свойства инфоблока | CUSTOM_SELECT_PROPS | Задаются коды свойств инфоблока, которые необходимо вывести при детальном просмотре заказа. Следует задавать для вывода только строковые и числовые типы свойств. | |||||||||
Перенести в историю заказы в статусах | HISTORIC_STATUSES | Указываются статусы, которые будут использоваться при фильтрации по истории. Если заказ находится в одном из выбранных статусов, то в списке всех заказов он показан не будет, а будет доступен в истории заказов. | |||||||||
Цвет статуса название_статуса | STATUS_COLOR_код_статуса | Указывается цвет, которым будет выделен статус заказа. | |||||||||
Цвет отменённых заказов | STATUS_COLOR_PSEUDO_CANCELLED | Указывается цвет, которым будет выделен статус отмененного заказа. |
Пример вызова
<?$APPLICATION->IncludeComponent("bitrix:sale.personal.order","",Array( "STATUS_COLOR_N" => "green", "STATUS_COLOR_P" => "yellow", "STATUS_COLOR_F" => "gray", "STATUS_COLOR_PSEUDO_CANCELLED" => "red", "SEF_MODE" => "Y", "ORDERS_PER_PAGE" => 20, "PATH_TO_PAYMENT" => "payment.php", "PATH_TO_BASKET" => "basket.php", "SET_TITLE" => "Y", "SAVE_IN_SESSION" => "Y", "NAV_TEMPLATE" => "", "ACTIVE_DATE_FORMAT" => "d.m.Y", "PROP_1" => Array(), "PROP_2" => Array(), "CACHE_TYPE" => "A", "CACHE_TIME" => "3600", "CACHE_GROUPS" => "Y", "CUSTOM_SELECT_PROPS" => "", "HISTORIC_STATUSES" => "F", "SEF_FOLDER" => "/", "SEF_URL_TEMPLATES" => Array( "list" => "index.php", "detail" => "order_detail.php?ID=#ID#", "cancel" => "order_cancel.php?ID=#ID#" ), "VARIABLE_ALIASES" => Array( "list" => Array(), "detail" => Array( "ID" => "ID" ), "cancel" => Array( "ID" => "ID" ), ) ), );?>
© «Битрикс», 2001-2024, «1С-Битрикс», 2024