Недоступно в редакциях: Стандарт, Старт
Подробная информация о заказе для почты
Описание sale.personal.order.detail.mail
Одностраничный компонент выводит подробную информацию по заказу для почты. Компонент стандартный и входит в дистрибутив модуля.
В визуальном редакторе компонент расположен по пути: Магазин > Персональный раздел > Подробная информация о заказе для почты.
Компонент относится к модулю Интернет-магазин.
Параметры
| Поле | Параметр | Описание |
| Основные параметры | ||
|---|---|---|
| Идентификатор заказа | ID | Указывается идентификатор заказа или код, результатом которого является получение идентификатора заказа. |
| Показывать состав заказа | SHOW_ORDER_BASKET | [Y|N] При отмеченной опции будет отображено содержимое заказа. |
| Показывать общие данные заказа | SHOW_ORDER_BASE | [Y|N] При отмеченной опции будут отображены общие данные по заказу: статус заказа, на какую сумму, отменен или нет. |
| Показывать данные учетной записи | SHOW_ORDER_USER | [Y|N] При отмеченной опции будут отображены параметры учетной записи: имя, логин, e-mail. |
| Показывать параметры заказа | SHOW_ORDER_PARAMS | [Y|N] При отмеченной опции будет отображен блок "Параметры заказа". |
| Показывать личные данные | SHOW_ORDER_BUYER | [Y|N] При отмеченной опции будет отображен блок "Личные данные", содержащий информацию о покупателе. |
| Показывать данные для доставки | SHOW_ORDER_DELIVERY | [Y|N] При отмеченной опции будут показаны данные для доставки товара. |
| Показывать параметры доставки и оплаты | SHOW_ORDER_PAYMENT | [Y|N] При отмеченной опции будет отображена информация о платежной системе, службе доставки и оплачен ли заказ. |
| Показывать итоговую сумму | SHOW_ORDER_SUM | [Y|N] При отмеченной опции будет отображена итоговая сумма по заказу. |
| Выводимые колонки состава заказа | CUSTOM_SELECT_PROPS | Выбираются колонки, которые должны быть показаны в таблице содержимого заказа. |
| Не показывать свойства для типа плательщика <название_плательщика> | PROP_<N> | Для каждого типа плательщика <название_плательщика> (N - идентификатор типа плательщика) задается массив свойств, которые не должны быть отображены. |
| Внешний вид | ||
| Формат показа даты | ACTIVE_DATE_FORMAT | Указывается формат показа даты. В выпадающем списке перечислены все возможные варианты показа даты, формируемые внутри компонента. Выбрав пункт (другое)->, можно сформировать свой вариант на основании php-функции date. |
| Ограничение по ширине для анонсного изображения, px | PICTURE_WIDTH | Указывается ширина (в пикселах) изображения товара при подробном просмотре заказа. |
| Ограничение по высоте для анонсного изображения, px | PICTURE_HEIGHT | Указывается высота (в пикселах) изображения товара при подробном просмотре заказа. |
| Тип масштабирования | PICTURE_RESAMPLE_TYPE | Из выпадающего списка выбирается тип масштабирования изображений:
|
| Настройки кеширования | ||
| Тип кеширования | CACHE_TYPE | Тип кеширования:
|
| Время кеширования (сек.) | CACHE_TIME | Время кеширования, указанное в секундах. |
| Дополнительные настройки | ||
| Страница со списком заказов | PATH_TO_LIST | Указывается путь к странице со списком заказов. Если страница находится в текущей директории, то достаточно указать ее название. Страница может быть создана с помощью компонента Список заказов. |
| Страница отмены заказа | PATH_TO_CANCEL | Указывается путь к странице отмены заказа. Если страница находится в текущей директории, то достаточно указать ее название. Страница может быть создана с помощью компонента Отмена заказа. Необходимо передавать идентификатор заказа в качестве параметра. |
| Страница подключения платежной системы | PATH_TO_PAYMENT | Указывается путь к странице подключения платежной системы. Если страница находится в текущей директории, то достаточно указать ее название. Страница может быть создана с помощью компонента Подключение платежной системы. |
Пример вызова
<?$APPLICATION->IncludeComponent(
"bitrix:sale.personal.order.detail.mail",
"",
Array(
"ID" => "{#ORDER_ID#}",
"SHOW_ORDER_BASKET" => "Y",
"SHOW_ORDER_BASE" => "Y",
"SHOW_ORDER_USER" => "Y",
"SHOW_ORDER_PARAMS" => "Y",
"SHOW_ORDER_BUYER" => "Y",
"SHOW_ORDER_DELIVERY" => "Y",
"SHOW_ORDER_PAYMENT" => "Y",
"SHOW_ORDER_SUM" => "Y",
"CUSTOM_SELECT_PROPS" => array("NAME", "DISCOUNT_PRICE_PERCENT_FORMATED", "PRICE_FORMATED", "QUANTITY"),
"PROP_1" => array(),
"PROP_2" => array(),
"ACTIVE_DATE_FORMAT" => "d.m.Y",
"PICTURE_WIDTH" => "110",
"PICTURE_HEIGHT" => "110",
"PICTURE_RESAMPLE_TYPE" => "1",
"CACHE_TYPE" => "A",
"CACHE_TIME" => "3600",
"PATH_TO_LIST" => "/personal/order/index.php",
"PATH_TO_CANCEL" => "/personal/order/cancel.php?ORDER_ID=#ORDER_ID#",
"PATH_TO_PAYMENT" => "/payment/payment.php"
)
);?>
© «Битрикс», 2001-2025, «1С-Битрикс», 2025