Документация для разработчиков
Темная тема

Разделы с top'ом элементов


Описание medsite:medsite.catalog.sections.top

Компонент выводит top элементов, сгруппированных по разделам; элементы выводятся в таблице. Компонент является модификацией стандартного компонента bitrix:catalog.section.top для решения Сайт медицинской организации. Компонент убран из модуля в следующих обновлениях после 5.0.4.

Компонент доступен для базового варианта решения 1С-Битрикс: Сайт медицинской организации. В визуальном редакторе компонент расположен по пути Мед.сайт > Разное > Разделы с top’ом элементов.



Пример вызова

<?APPLICATION->IncludeComponent(
	"medsite:medsite.catalog.sections.top",
	"",
	Array(
		"ACTION_VARIABLE" => "action",
		"BASKET_URL" => "/personal/basket.php",
		"CACHE_FILTER" => "N",
		"CACHE_GROUPS" => "Y",
		"CACHE_TIME" => "3600",
		"CACHE_TYPE" => "A",
		"DETAIL_URL" => "",
		"DISPLAY_COMPARE" => "N",
		"ELEMENT_SORT_FIELD" => "sort",
		"ELEMENT_SORT_ORDER" => "asc",
		"FILTER_NAME" => "arrFilter",
		"IBLOCK_ID" => "10",
		"IBLOCK_TYPE" => "additional_info",
		"LINE_ELEMENT_COUNT" => "3",
		"PRICE_CODE" => array(),
		"PRICE_VAT_INCLUDE" => "Y",
		"PRODUCT_ID_VARIABLE" => "id",
		"PRODUCT_PROPERTIES" => array(),
		"PRODUCT_PROPS_VARIABLE" => "prop",
		"PRODUCT_QUANTITY_VARIABLE" => "quantity",
		"PROPERTY_CODE" => array("",""),
		"SECTION_ID_VARIABLE" => "SECTION_ID",
		"SECTION_SORT_FIELD" => "sort",
		"SECTION_SORT_ORDER" => "asc",
		"SECTION_URL" => "",
		"SHOW_PRICE_COUNT" => "1",
		"USE_PRICE_COUNT" => "N",
		"USE_PRODUCT_QUANTITY" => "N"
	)
);?>


© «Битрикс», 2001-2024, «1С-Битрикс», 2024