Структура компании
Описание medsite:medsite.structure
Компонент выводит дерево структуры компании со списком сотрудников. Компонент разработан для решения Cайт медицинской организации. Компонент является стандартным и входит в дистрибутив модуля.
Компонент доступен для базового варианта решения 1С-Битрикс: Сайт медицинской организации. В визуальном редакторе компонент находится в Мед.сайт > Оргструктура > Структура компании.
Параметры
Поле | Параметр | Описание |
Управление режимом AJAX | ||
---|---|---|
Включить режим AJAX | AJAX_MODE | [Y|N] При отмеченной опции для компонента будет включен режим AJAX. |
Включить прокрутку к началу компонента | AJAX_OPTION_JUMP | [Y|N] Если пользователь совершит AJAX-переход, то при установленной опции по окончании загрузки произойдет прокрутка к началу компонента. |
Включить подгрузку стилей | AJAX_OPTION_STYLE | [Y|N] Если параметр принимает значение Y, то при совершении AJAX-переходов будет происходить подгрузка и обработка списка стилей, вызванных компонентом. |
Включить эмуляцию навигации браузера | AJAX_OPTION_HISTORY | [Y|N] Когда пользователь выполняет AJAX-переходы, то при включенной опции можно использовать кнопки браузера Назад и Вперед. |
Основные параметры | ||
Страница поиска сотрудников | SEARCH_URL | Указывается путь к странице поиска сотрудников. |
Инфоблок расписаний | SHEDULES_BLOCK | Указывается шаблон пути к инфоблоку расписаний. |
Страница отправки личного сообщения | PM_URL | Указывается путь к странице отправки личного сообщения. |
Шаблон пути к странице подразделения | PATH_TO_CONPANY_DEPARTMENT | Указывается шаблон пути к странице подразделения компании. |
Количество пользователей на страницу | USERS_PER_PAGE | Поле определяет количество пользователей, отображаемых на одной странице. Весь список будет отображен с помощью постраничной навигации. |
Фильтр по подразделениям | FILTER_SECTION_CURONLY | Указывается тип фильтра по подразделениям:
|
Отображение имени | NAME_TEMPLATE | Указывается шаблон для отображения ФИО пользователя социальной сети. По умолчанию - значение Формат сайта (т.е. используется значение Формат имени, указанное в закладке Параметры страницы Редактирование сайта). Указав пункт другое->, можно задать свой шаблон. Допустимы шаблоны: #NAME# - имя, #LAST_NAME# - фамилия, #SECOND_NAME# - отчество, #NAME_SHORT#, #LAST_NAME_SHORT#, #SECOND_NAME_SHORT# - сокращенные до одной буквы имя, фамилия и отчество. |
Показывать логин, если не задано имя | SHOW_LOGIN | [Y|N] При отмеченной опции будет отображен логин пользователя, если не задано имя. |
Выводить уведомление при пустом списке | SHOW_ERROR_ON_NULL | [Y|N] При отмеченной опции выводится уведомление при пустом списке. |
Подпись постраничной навигации | NAV_TITLE | Поле содержит подпись для постраничной навигации. |
Показывать постраничную навигацию над списком | SHOW_NAV_TOP | [Y|N] При отмеченной опции постраничная навигация будет показываться над списком. |
Показывать постраничную навигацию под списком | SHOW_NAV_BOTTOM | [Y|N] При отмеченной опции постраничная навигация будет показываться под списком. |
Показывать список при пустом фильтре | SHOW_UNFILTERED_LIST | [Y|N] При отмеченной опции будет выведен весь список сотрудников. Если опция не отмечена, то будет показана только структура компании. |
Параметры фильтра | ||
Выводить только синхронизируемых с 1С пользователей | FILTER_1C_USERS | [Y|N] При отмеченной опции будут выводиться только синхронизируемые с 1С пользователи. |
Имя фильтра (для внешних форм фильтрации) | FILTER_NAME | Указывается имя фильтра (для внешних форм фильтрации). |
Дополнительные настройки | ||
Ссылка на расписание сотрудника | SCHEDULE_LINK | Ссылка на раздел записи на прием. |
Показывать пользователей из групп | GROUPS | С помощью клавиши Ctrl выбираются группы, пользователи из которых будут показаны. По умолчанию - все. |
Формат показа даты и времени | DATE_FORMAT | Указывается формат показа даты. В выпадающем списке перечислены все возможные варианты показа даты, формируемые внутри компонента. Выбрав пункт (другое)->, можно сформировать свой вариант на основании php-функции date. |
Показывать год рождения | SHOW_YEAR | Поле определяет, кому показывать год рождения:
|
Всегда показывать структуру с корня | SHOW_FROM_ROOT | [Y|N] При отмеченной опции структура компании будет всегда отображаться с корня. |
Максимальная глубина дерева (0 - все) | MAX_DEPTH | Указывается максимальная глубина дерева подразделений. Параметр доступен при выключенной опции SHOW_FROM_ROOT. |
Максимальная глубина дерева на первой странице (0 - все) | MAX_DEPTH_FIRST | Указывается максимальная глубина дерева подразделений на первой странице. |
Количество колонок | COLUMNS | Параметр определяет количество колонок (столбцов), в которых будет выведен список подразделений. |
Количество колонок на первой странице | COLUMNS_FIRST | Параметр определяет количество колонок (столбцов) на первой странице, в которых будет выведен список подразделений. |
Выводить информацию о подразделении | SHOW_SECTION_INFO | [Y|N] При отмеченной опции будет выводиться информация о подразделении. |
Пользовательские поля для вывода | USER_PROPERTY | Указываются поля пользователей, которые будут показаны в визитных карточках при просмотре подразделения. |
Настройки кеширования | ||
Тип кеширования | CACHE_TYPE | Указывается тип кеширования:
|
Время кеширования (сек.) | CACHE_TIME | Время кеширования, указанное в секундах. |
Пример вызова
<?$APPLICATION->IncludeComponent( "medsite:medsite.structure", "", Array( "AJAX_MODE" => "N", "AJAX_OPTION_ADDITIONAL" => "", "AJAX_OPTION_HISTORY" => "N", "AJAX_OPTION_JUMP" => "N", "AJAX_OPTION_STYLE" => "Y", "CACHE_TIME" => "3600", "CACHE_TYPE" => "A", "COLUMNS" => "2", "COLUMNS_FIRST" => "2", "DATE_TIME_FORMAT" => "d.m.Y H:i:s", "FILTER_1C_USERS" => "Y", "FILTER_NAME" => "users", "FILTER_SECTION_CURONLY" => "N", "GROUPS" => array(), "MAX_DEPTH" => "2", "MAX_DEPTH_FIRST" => "0", "NAME_TEMPLATE" => "#NOBR##LAST_NAME# #NAME##/NOBR#", "NAV_TITLE" => "Сотрудники", "PATH_TO_CONPANY_DEPARTMENT" => "/company/structure.php?set_filter_structure=Y&users_UF_DEPARTMENT=#ID#", "PM_URL" => "/company/personal/messages/chat/#USER_ID#/", "SCHEDULE_LINK" => "", "SEARCH_URL" => "search.php", "SHOW_ERROR_ON_NULL" => "N", "SHOW_FROM_ROOT" => "N", "SHOW_LOGIN" => "Y", "SHOW_NAV_BOTTOM" => "Y", "SHOW_NAV_TOP" => "Y", "SHOW_SECTION_INFO" => "Y", "SHOW_UNFILTERED_LIST" => "N", "SHOW_YEAR" => "Y", "USERS_PER_PAGE" => "10", "USER_PROPERTY" => array("EMAIL", "PERSONAL_ICQ", "PERSONAL_PHONE", "PERSONAL_MOBILE") ) );?>
© «Битрикс», 2001-2024, «1С-Битрикс», 2024