StoreTable
Описание и методы
StoreTable - класс для работы с таблицей складов.
Цепочка наследования
Является наследником класса Bitrix\Main\ORM\Data\DataManager (до версии 18.0.2 модуля Main - класса Bitrix\Main\Entity\DataManager).
Методы класса
Метод | Описание | С версии |
---|---|---|
getMap | Метод возвращает список полей для таблицы складов. | 12.5.1 |
getTableName | Метод возвращает название таблицы складов в базе данных. | 12.5.1 |
getUfId | Метод возвращает идентификатор объекта, для которого запрашиваются пользовательские поля. | 15.5.8 |
validateAddress | Метод возвращает валидатор для поля ADDRESS (адрес склада). |
16.0.3 |
validateEmail | Метод возвращает валидатор для поля EMAIL (адрес электронной почты). |
16.0.3 |
validateGpsN | Метод возвращает валидатор для поля GPS_N (GPS широта). |
16.0.3 |
validateGpsS | Метод возвращает валидатор для поля GPS_S (GPS долгота). |
16.0.3 |
validateImageId | Метод возвращает валидатор для поля IMAGE_ID (код изображения). |
16.0.3 |
validatePhone | Метод возвращает валидатор для поля PHONE (телефон склада). |
16.0.3 |
validateSchedule | Метод возвращает валидатор для поля SCHEDULE (график работы). |
16.0.3 |
validateSiteId | Метод возвращает валидатор для поля SITE_ID (код сайта). |
16.0.3 |
validateTitle | Метод возвращает валидатор для поля TITLE (название склада). |
16.0.3 |
validateXmlId | Метод возвращает валидатор для поля XML_ID (внешний код). |
16.0.3 |
validateCode | Метод возвращает валидатор для поля CODE . |
17.0.4 |
Поля складов
Поле | Описание | Тип | Обяз. |
---|---|---|---|
ID | Код (ID) склада. | Int | Да |
TITLE | Название склада. | Varchar(75) | Нет |
ACTIVE | Признак активности (Y/N). | Char(1) | Да |
ADDRESS | Адрес склада. | Varchar(245) | Да |
DESCRIPTION | Описание. | Text | Нет |
GPS_N | GPS широта. | Varchar(15) | Нет |
GPS_S | GPS долгота. | Varchar(15) | Нет |
IMAGE_ID | Идентификатор изображения в таблице файлов. | Varchar(45) | Нет |
LOCATION_ID | Идентификатор местоположения. | Int | Нет |
DATE_MODIFY | Дата и время последнего изменения параметров склада. | Datetime | Да |
DATE_CREATE | Дата и время создания склада. | Datetime | Нет |
USER_ID | Код пользователя, создавшего склад. | Int | Нет |
MODIFIED_BY | Код последнего изменившего склад. | Int | Нет |
PHONE | Телефон склада. | Varchar(45) | Нет |
SCHEDULE | График работы склада. | Varchar(255) | Нет |
XML_ID | Внешний код. | Varchar(255) | Нет |
SORT | Индекс сортировки. | Int | Да |
Электронный адрес. | Varchar(255) | Нет | |
ISSUING_CENTER | Флаг "Пункт выдачи" (Y/N). | Char(1) | Да |
SHIPPING_CENTER | Флаг "Для отгрузки" (Y/N). | Char(1) | Да |
SITE_ID | Идентификатор сайта. | Char(2) | Нет |
© «Битрикс», 2001-2024, «1С-Битрикс», 2024