Формат даты и времени
В таблице сведены основные форматы даты и времени, используемые в разных странах.
| Страна/язык | Формат даты | Формат времени | Пример даты | Пример времени |
|---|---|---|---|---|
| Россия | DD.MM.YYYY | HH:MI:SS | 26.01.1993 | 18:24:00 |
| США | MM-DD-YYYY | HH:MI:SS | 01-26-1993 | 18:24:00 |
| Международный английский | DD-MM-YYYY | HH:MI:SS | 26-01-1993 | 18:24:00 |
| Великобритания | DD/MM/YYYY | HH:MI:SS | 26/01/1993 | 18:24:00 |
| Германия | DD.MM.YYYY | HH:MI:SS | 26.01.1993 | 18:24:00 |
| Бельгия | DD/MM/YYYY | HH:MI:SS | 26/01/1993 | 18:24:00 |
| Бразилия | DD/MM/YYYY | HH:MI:SS | 26/01/1993 | 18:24:00 |
| Венгрия | YYYY-MM-DD | HH:MI:SS | 1993-01-26 | 18:24:00 |
| Дания | DD-MM-YYYY | HH.MI.SS | 26-01-1993 | 18.24.00 |
| Италия | DD/MM/YYYY | HH.MI.SS | 26/01/1993 | 18.24.00 |
| Испания | DD/MM/YYYY | HH:MI:SS | 26/01/1993 | 18:24:00 |
| Канада (франц.) | YYYY-MM-DD | HH:MI:SS | 1993-01-26 | 18:24:00 |
| Латинская Америка | DD/MM/YYYY | HH:MI:SS | 26/01/1993 | 18:24:00 |
| Нидерланды | DD-MM-YYYY | HH:MI:SS | 26-01-1993 | 18:24:00 |
| Норвегия | DD.MM.YYYY | HH:MI:SS | 26.01.1993 | 18:24:00 |
| Польша | YYYY-MM-DD | HH:MI:SS | 1993-01-26 | 18:24:00 |
| Португалия | DD-MM-YYYY | HH:MI:SS | 26-01-1993 | 18:24:00 |
| Сербия/Югославия | DD.MM.YYYY | HH.MI.SS | 26.01.1993 | 18.24.00 |
| Словакия | YYYY-MM-DD | HH:MI:SS | 1993-01-26 | 18:24:00 |
| Словения | YYYY-MM-DD | HH:MI:SS | 1993-01-26 | 18:24:00 |
| Финляндия | YYYY-MM-DD | HH.MI.SS | 1993-01-26 | 18.24.00 |
| Франция | DD.MM.YYYY | HH:MI:SS | 26.01.1993 | 18:24:00 |
| Чехия | YYYY-MM-DD | HH:MI:SS | 1993-01-26 | 18:24:00 |
| Швейцария | DD.MM.YYYY | HH,MI,SS | 26.01.1993 | 18,24,00 |
| Швеция | YYYY-MM-DD | HH.MI.SS | 1993-01-26 | 18.24.00 |
© «Битрикс», 2001-2025, «1С-Битрикс», 2025