crm.deal.recurring.fields
Scope: crm Права на выполнение: для всех
Описание и пример
crm.deal.recurring.fields()
Возвращает список полей настройки шаблона регулярной сделки c описанием.
Параметры
Без параметров.
Пример
BX24.callMethod( "crm.deal.recurring.fields", {}, function(result) { if(result.error()) console.error(result.error()); else console.dir(result.data()); } );
Поля
Поле | Описание | Тип | Примечание |
---|---|---|---|
ID | Идентификатор записи в таблице настроек регулярной сделки | integer | Только для чтения |
DEAL_ID | ID шаблона сделки | integer | Неизменяемое |
BASED_ID | ID сделки, на основании которой был создан шаблон | integer | Неизменяемое |
ACTIVE | Флаг активности. Значения: Y/N | char | |
NEXT_EXECUTION | Дата следующего создания новой сделки из шаблона. Рассчитывается системой по указанным параметрам. Если значение пустое, новые сделки не создаются | date | Только для чтения. |
LAST_EXECUTION | Дата последнего создания новой сделки из шаблона | date | Только для чтения |
COUNTER_REPEAT | Количество созданных из шаблона сделок | integer | Только для чтения |
START_DATE | Дата начала отсчета при расчете даты следующего создания новой сделки. Если значение пустое, рассчитывается от текущей даты | date | |
CATEGORY_ID | Категория, которая будет задана у сделки, созданной из шаблона | char | |
IS_LIMIT | Есть ли ограничения по созданию новых сделок. Значения: N - без ограничений, D - установлено ограничение по дате, T - установлено ограничение по количеству новых сделок | char | |
LIMIT_REPEAT | Максимальное число сделок, которое можно создать из этого шаблона | integer | Учитывается, если IS_LIMIT равно T |
LIMIT_DATE | Дата, до достижения которой можно создавать сделки из этого шаблона | date | Учитывается, если IS_LIMIT равно D |
PARAMS | Набор параметров для расчета - recurring_params:
|
© «Битрикс», 2001-2024, «1С-Битрикс», 2024