Собрания и планерки
Описание meetings
Комплексный компонент для управления собраниями.
В визуальном редакторе компонент находится в Компоненты > Корпоративный портал > Собрания и планерки.
Параметры
Поле | Параметр | Описание | |||||||||
Основные параметры | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип инфоблока переговорных | RESERVE_MEETING_IBLOCK_TYPE | Выбирается тип информационного блока, используемого для бронирования переговорных | |||||||||
Инфоблок переговорных | RESERVE_MEETING_IBLOCK_ID | Указывается инфоблок, используемый для хранения записей бронирования переговорных. | |||||||||
Тип инфоблока видеопереговорных | RESERVE_VMEETING_IBLOCK_TYPE | Выбирается тип информационного блока, используемого для бронирования видеопереговорных | |||||||||
Инфоблок видеопереговорных | RESERVE_VMEETING_IBLOCK_ID | Указывается инфоблок, используемый для хранения записей бронирования видеопереговорных. | |||||||||
Количество собраний на страницу | MEETING_COUNT | Устанавливается число записей о собраниях, отображаемых на одной странице. | |||||||||
Управление адресами страниц | |||||||||||
Включить поддержку ЧПУ | SEF_MODE | [Y|N] При отмеченной опции будет включен режим поддержки ЧПУ.
Если режим поддержки ЧПУ включен, то необходимо настроить следующие параметры:
Если режим поддержки ЧПУ выключен, то необходимо настроить следующие параметры:
|
Пример вызова
<?$APPLICATION->IncludeComponent( "bitrix:meetings", "", Array( "MEETINGS_COUNT" => "20", "RESERVE_MEETING_IBLOCK_ID" => "1", "RESERVE_MEETING_IBLOCK_TYPE" => "news", "RESERVE_VMEETING_IBLOCK_ID" => "1", "RESERVE_VMEETING_IBLOCK_TYPE" => "news", "SEF_MODE" => "N", "VARIABLE_ALIASES" => Array("action"=>"action") ) ), );?>
© «Битрикс», 2001-2024, «1С-Битрикс», 2024