Элемент управления "Календарь"
Описание main.calendar
Компонент используется для ввода даты/времени. Компонент является стандартным и входит в дистрибутив модуля.
В визуальном редакторе компонент расположен по пути: Служебные > Элемент управления Календарь.
Компонент относится к Главному модулю.
Параметры
| Поле | Параметр | Описание |
| Основные параметры | ||
|---|---|---|
| Показывать элемент управления | SHOW_INPUT | [Y|N] Параметр служит для выбора способа отображения календаря:
|
| Имя формы | FORM_NAME | Указывается имя формы календаря. |
| Имя первого поля интервала | INPUT_NAME | Указывается название переменной первого поля временного интервала. |
| Имя второго поля интервала | INPUT_NAME_FINISH | Указывается название переменной второго поля временного интервала. |
| Значение первого поля интервала | INPUT_VALUE | Указывается значение по умолчанию первого поля временного интервала. |
| Значение второго поля интервала | INPUT_VALUE_FINISH | Указывается значение по умолчанию второго поля временного интервала. |
| Позволять вводить время | SHOW_TIME | [Y|N] При отмеченной опции пользователь имеет возможность указать не только дату, но и время. |
| Скрывать поле для ввода времени | HIDE_TIMEBAR | [Y|N] При отмеченной опции поле для ввода времени будет скрыто. |
Пример вызова
<?$APPLICATION->IncludeComponent("bitrix:main.calendar","",Array(
"SHOW_INPUT" => "Y",
"FORM_NAME" => "",
"INPUT_NAME" => "date_fld",
"INPUT_NAME_FINISH" => "date_fld_finish",
"INPUT_VALUE" => "",
"INPUT_VALUE_FINISH" => "",
"SHOW_TIME" => "Y",
"HIDE_TIMEBAR" => "Y"
)
);?>
© «Битрикс», 2001-2025, «1С-Битрикс», 2025