Управление структурой. Описание модуля
Описание
Модуль Управление структурой служит для управления информационным наполнением и структурой сайта(ов), меню и правами доступа.
Система управления структурой сайта представляет собой Менеджер файлов, который позволяет создавать новые страницы, новые каталоги (разделы сайта), копировать, перемещать, удалять файлы и папки, редактировать текст страниц и многое другое.
Для управления структурой веб-сайта не обязательно владеть специальными знаниями программирования и HTML-вёрстки. Используя кнопки управления, можно управлять структурой сайта, меню, редактировать содержание, создавать новые страницы и распределять права доступа.
Компоненты модуля
Модуль включает в себя следующие компоненты 2.0:
| Компоненты модуля | ||
|---|---|---|
| Название | Имя в пространстве имен bitrix | Описание |
| Медиа | ||
| Медиа проигрыватель | player | Осуществляет проигрывание медиафайлов различных форматов, поддерживает проигрывание плей-листов. |
| Google Maps | ||
| Google: поиск по адресу | map.google.search | Осуществляет отображение карты с сервиса Google Maps и предоставляет возможность поиска по адресу. Поддержка детального поиска (по улице и дому) осуществляется в соответствии с возможностями сервиса Google Maps. |
| Google: настраиваемая карта | map.google.view | Осуществляет отображение карты с сервиса Google Maps. Компонент позволяет выводить саму карту, задавать на ней стартовую позицию и добавлять на карту дополнительную информацию. |
| Яндекс.Карты | ||
| Яндекс: поиск по адресу | map.yandex.search | Осуществляет отображение карты с сервиса Яндекс.Карты и предоставляет возможность поиска по адресу. Поддержка детального поиска (по улице и дому) осуществляется в соответствии с возможностями сервиса Яндекс.Карты. |
| Яндекс.Карты (системный компонент) | map.yandex.system | Осуществляет отображение карты с сервиса Яндекс.Карты. |
| Яндекс: настраиваемая карта | map.yandex.view | Осуществляет отображение карты с сервиса Яндекс.Карты. Компонент позволяет выводить саму карту, задавать на ней стартовую позицию и добавлять на карту дополнительную информацию. |
| Другое | ||
| Упрощенный HTML-редактор | fileman.light_editor | Выводит упрощенный визуальный HTML-редактор. |
| Системные компоненты (не описываются) | ||
| Форма авторизации | system.auth.authorize | Осуществляет вывод формы авторизации. |
| Форма смены пароля | system.auth.changepasswd | Осуществляет вывод форма смены пароля. |
| Форма отправки контрольного слова для смены пароля | system.auth.forgotpasswd | Осуществляет вывод форма отправки контрольного слова для смены пароля. |
| Форма регистрации | system.auth.registration | Осуществляет отображение формы регистрации. |
| Форма ввода настраиваемого пользовательского свойства | system.field.edit | Осуществляет ввод настраиваемого пользовательского свойства. |
| Форма вывода настраиваемого пользовательского свойства | system.field.view | Осуществляет вывод настраиваемого пользовательского свойства. |
| Шаблон постраничной навигации | system.pagenavigation | шаблон постраничной навигации. |
| Форма вывода сообщения об ошибке | system.show_message | Осуществляет вывод сообщения об ошибке. |
Смотрите также
© «Битрикс», 2001-2025, «1С-Битрикс», 2025