Недоступно в редакциях: Малый бизнес, Стандарт, Старт
Создание и редактирование теста
Закладки
Для создания и редактирования тестов курса применяется форма одного и того же вида. В зависимости от того, создаете вы новый тест или редактируете существующий, некоторые поля могут присутствовать или отсутствовать на форме.
Контекстная панель
Кнопка | Описание |
---|---|
Список | Ссылка для перехода на страницу со списком тестов. |
Создать | Ссылка для перехода на страницу создания нового теста. Отображается только на странице редактирования уже существующего теста. |
Удалить | Удаление просматриваемого теста. Команда доступна только на странице редактирования уже существующего теста. |
Настроить | Настройка внешнего вида формы редактирования теста в курсе. |
Тест
Поле | Описание |
---|---|
ID | Идентификатор теста.
Поле отображается только в режиме редактирования существующего теста. |
Изменена | Дата и время создания или изменения теста.
Поле отображается только в режиме редактирования существующего теста. |
Запись активна | Признак активности теста. Если это поле отмечено, то тест и его содержимое доступно для показа в публичной части. |
*Название | Название теста. |
Индекс сортировки | Вес сортировки теста; применяется при выводе теста в списке. |
В тесте участвуют | Количество вопросов, участвующих в тесте:
|
Включать вопросы для самопроверки | При отмеченной опции в тест будут включены вопросы для самопроверки. |
Случайный порядок вопросов | Возможность вывода вопросов в случайном порядке. |
Случайный порядок ответов | Возможность вывода вариантов ответов на вопрос в случайном порядке. |
Количество попыток | Задается количество попыток прохождения теста. Если указано 0 или строка пуста, то количество попыток неограничено. |
Минимальное время между попытками | Задается минимальное время в днях, часах, минутах между попытками прохождения теста. Если указано 0 или строка пуста, то паузы между попытками нет. |
Ограничение времени | Задается количество минут для прохождения теста. Если указано 0 или строка пуста, то прохождение теста во времени не ограничено. |
Автоматическая проверка результатов | Если данная опция отмечена, то результаты тестирования будут проверены автоматически. |
Для прохождения теста необходимо правильно ответить на | Задается процент вопросов, на которые необходимо правильно ответить для прохождения теста. |
Тип прохождения теста | Выбирается один из трех возможных типов прохождения теста:
|
Запретить доступ к тесту без сдачи теста | Указывается тест, который необходимо сдать, а также указывается процент сдачи теста от общего количества баллов, чтобы перейти к сдаче текущего теста. |
Для доступа к тесту необходимо правильно ответить на | Задается процент правильных ответов для прохождения предыдущего теста, чтобы иметь доступ к сдаче текущего теста. |
Контроль неправильных ответов | При отмеченной опции тест будет досрочно прерван при критическом уровне ошибочных ответов на вопросы теста. |
Показывать текущие результаты | При отмеченной опции во время теста будут показываться текущие показатели:
|
Показывать окончательные результаты | При отмеченной опции по завершении будет выведены выбранные ниже результаты сдачи теста:
|
Показывать ошибки | При отмеченной опции и неправильном ответе будет выведено уведомление, указанное в поле Сообщение при неправильном ответе (Сервисы > Обучение > Курсы > имя_курса > Вопросы) закладки "Вопрос", также будет выполнено действие (если выбрано в Тип прохождения теста - Разрешить переход к следующему вопросу без ответа на текущий вопрос, пользователь может изменять свои ответы):
|
* - поля, обязательные для заполнения.
Описание
Поле | Описание |
---|---|
Переключатель режима ввода текста | Задается режим ввода текста описания теста: Text, HTML или Визуальный редактор.
В текстовом режиме отсутствует возможность форматирования текста и вставки рисунков. Режим HTML позволяет использовать любое форматирование сообщения с помощью HTML-тегов. Визуальный редактор позволяет редактировать контент так, как он непосредственно будет выглядеть на сайте. |
Оценки
Поле | Описание |
---|---|
ID | Отображается идентификатор оценки. Присваивается автоматически при сохранении оценки. |
Количество правильных ответов | Указывается количество правильных ответов для присвоения оценки. |
Оценка | Задается оценка, соответствующая Количеству правильных ответов. |
Сообщение | Задается сообщение, соответствующее Количеству правильных ответов. |
Удалить | Выбор оценки для удаления. |
© «Битрикс», 2001-2024, «1С-Битрикс», 2024