Недоступно в редакциях: Малый бизнес, Стандарт, Старт
Отчеты по заказам
На странице Заказы (Магазин > Отчеты > Заказы) представлен отчет по заказам, который может быть сформирован по дням/неделям/месяцам/годам.
Фильтр
| Поле | Описание |
|---|---|
| Группировать по | Указывается способ группировки заказов для отображения по ним статистики: по дням, по неделям, по месяцам или по годам.
Данное поле отображается, даже если фильтр свернут. |
| Дата заказа | Задается период для отображения отчета по заказам. |
| Сайт | Выбираются сайты, в магазинах которых были сделаны заказы. |
Чтобы отобрать заказы по заданным критериям поиска, нажмите кнопку Найти. Для сброса значений параметров нажмите кнопку Отменить.
Контекстная панель
| Поле | Описание |
|---|---|
| Настроить | Позволяет перейти к диалогу настройки внешнего вида отчетной формы. |
| Excel | Экспортирует данные из отображаемой таблицы в MS Excel. |
Отчет по заказам
| Поле | Описание |
|---|---|
| Дата | Дата создания заказов. |
| Общее количество | Общее количество сделанных заказов. |
| Кол-во оплаченных | Количество оплаченных заказов. |
| Оплаченных (%) | Процентная величина оплаченных заказов из оформленных за выбранный период. |
| Кол-во с разрешенной доставкой | Количество заказов, в которых доставка разрешена. |
| Доставка разрешена (%) | Процентная величина заказов, которые можно отгружать. |
| Кол-во отмененных | Количество отмененных заказов. |
| Отмененные (%) | Процентное количество отмененных заказов из общего числа, оформленных за день/неделю/месяц/год. |
| <название_статуса_заказа> | Количество заказов, находящихся в статусе <название_статуса_заказа>. |
| Стоимость (Рубль) | Суммарная стоимость заказанных товаров. |
| Стоимость доставки (Рубль) | Суммарная стоимость доставки заказанных товаров. |
| Стоимость налогов (Рубль) | Суммарная величина налогов, взимаемых в заказах. |
| Стоимость оплаченных (Рубль) | Суммарная стоимость оплаченных заказов. |
| Стоимость с разрешенной доставкой (Рубль) | Суммарная стоимость заказов с разрешенной доставкой. |
| Стоимость отмененных (Рубль) | Суммарная стоимость отмененных заказов. |
| <название_статуса_заказа> | Суммарная стоимость заказов, находящихся в статусе <название_статуса_заказа>. |
© «Битрикс», 2001-2025, «1С-Битрикс», 2025