|
Темы
|
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2594 | |
||
| 2 | 1919 | |
||
| 3 | 1644 | |
||
| 10 | 15525 | |
||
| 2 | 2329 | |
||
| 21 | 30359 | |
||
| 0 | 976 | |
||
| 4 | 3956 | |
||
|
Список нерешенных проблем (багов), зафиксированных при работе с модулем "Задачи" и "Учёт рабочего времени" ·
|
0 | 1203 | |
|
|
Механизм разделения пользователей на уровне прав в группе ·
|
0 | 1017 | |
|
| 1 | 2316 | |
||
| 0 | 1176 | |
||
| 0 | 1186 | |
||
| 12 | 6719 | |
||
| 0 | 1115 | |
||
| 3 | 2888 | |
||
| 3 | 3349 | |
||
| 5 | 9133 | |
||
| 6 | 3882 | |
||
| 3 | 2545 | |
||
| 5 | 2989 | |
||
|
Например, скидка на 100 руб (на один заказ или на один товар) для каждого товара умножается на его количество ·
|
1 | 1346 | |
|
| 5 | 2427 | |
||
| 1 | 1186 | |
||
|
Из-за нескоординированности действий служб, интеграции с одним из доменов рухнула. ·
|
9 | 8774 | |
|