|
Темы
|
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2568 | |
||
| 2 | 1900 | |
||
| 3 | 1614 | |
||
| 10 | 15503 | |
||
| 2 | 2315 | |
||
| 21 | 30263 | |
||
| 0 | 962 | |
||
| 4 | 3935 | |
||
|
Список нерешенных проблем (багов), зафиксированных при работе с модулем "Задачи" и "Учёт рабочего времени" ·
|
0 | 1198 | |
|
|
Механизм разделения пользователей на уровне прав в группе ·
|
0 | 1010 | |
|
| 1 | 2296 | |
||
| 0 | 1164 | |
||
| 0 | 1179 | |
||
| 12 | 6699 | |
||
| 0 | 1103 | |
||
| 3 | 2868 | |
||
| 3 | 3324 | |
||
| 5 | 9112 | |
||
| 6 | 3857 | |
||
| 3 | 2522 | |
||
| 5 | 2964 | |
||
|
Например, скидка на 100 руб (на один заказ или на один товар) для каждого товара умножается на его количество ·
|
1 | 1322 | |
|
| 5 | 2391 | |
||
| 1 | 1161 | |
||
|
Из-за нескоординированности действий служб, интеграции с одним из доменов рухнула. ·
|
9 | 8731 | |
|