| Темы | Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1239 |  | ||
| 3 | 6908 |  | ||
| 4 | 8956 |  | ||
| Выгрузка цены на сайт (													, 													, 													, 													) | 77 | 206815 |  | |
| 4 | 21764 |  | ||
| 2 | 8013 |  | ||
| 
								
																При импорте создается пустой ИБ, в xml присутствуют все разделы и товары для ИБ · 
															 | 1 | 17243 |  | |
| 2 | 6281 |  | ||
| 7 | 16830 |  | ||
| 0 | 3242 |  | ||
| 2 | 24728 |  | ||
| 0 | 10976 |  | ||
| 0 | 8050 |  | ||
| 2 | 14800 |  | ||
| 3 | 20820 |  | ||
| 8 | 33163 |  | ||
| 0 | 11162 |  | ||
| 
								
																Добавление лишних номенклатур игнорируя дерево групп · 
															 | 0 | 9672 |  | |
| 18 | 37658 |  | ||
| 2 | 14003 |  | ||
| 0 | 6810 |  | ||
| 
								
																1С присылает активные торговые предложения, при этом остаток 0 · 
															 | 4 | 14735 |  | |
| 2 | 10089 |  | ||
| 1 | 8230 |  | ||
| 5 | 13813 |  | ||