|
Темы
|
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1700 | |
||
| 3 | 2668 | |
||
| 14 | 15610 | |
||
| 2 | 2640 | |
||
| 9 | 8908 | |
||
| 4 | 2073 | |
||
|
Проблемы с обновлением VMBitrix 7.2.0 используя Bitrix меню в CLI. ·
|
9 | 6243 | |
|
| 1 | 1650 | |
||
| 11 | 11276 | |
||
| 6 | 4382 | |
||
| 1 | 2242 | |
||
| 3 | 2592 | |
||
|
Настройка "Apache HTTP Server ver 2.4.6" и "PHP ver. 7.0.27" в bitrix-окружении ·
|
1 | 1742 | |
|
| 2 | 3166 | |
||
| 7 | 8754 | |
||
| 1 | 1706 | |
||
| 7 | 4820 | |
||
| 7 | 9637 | |
||
| 3 | 3519 | |
||
| 1 | 2316 | |
||
| 8 | 59031 | |
||
|
После установки Bitrix на hyper-v в разделе available actions нет никаких пунктов для настройки кроме 0 ·
|
2 | 3826 | |
|
| 13 | 8152 | |
||
| 1 | 1545 | |
||
|
Среднее время выполнения update в таблицу с информацией для композитного сайта занимает более 12 секунд ·
|
2 | 2385 | |
|