|
Темы
|
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2246 | |
||
| 14 | 13174 | |
||
| 2 | 2292 | |
||
| 9 | 7751 | |
||
| 4 | 1768 | |
||
|
Проблемы с обновлением VMBitrix 7.2.0 используя Bitrix меню в CLI. ·
|
9 | 5085 | |
|
| 1 | 1393 | |
||
| 11 | 9515 | |
||
| 6 | 3777 | |
||
| 1 | 2080 | |
||
| 3 | 2274 | |
||
|
Настройка "Apache HTTP Server ver 2.4.6" и "PHP ver. 7.0.27" в bitrix-окружении ·
|
1 | 1473 | |
|
| 2 | 2755 | |
||
| 7 | 7951 | |
||
| 1 | 1445 | |
||
| 7 | 3814 | |
||
| 7 | 8572 | |
||
| 3 | 3082 | |
||
| 1 | 1984 | |
||
| 8 | 56619 | |
||
|
После установки Bitrix на hyper-v в разделе available actions нет никаких пунктов для настройки кроме 0 ·
|
2 | 3552 | |
|
| 13 | 7113 | |
||
| 1 | 1344 | |
||
|
Среднее время выполнения update в таблицу с информацией для композитного сайта занимает более 12 секунд ·
|
2 | 2029 | |
|
| 0 | 1238 | |
||