Темы
|
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
с точки зрения практического использования продавцом для своих нужд и при продажах заказчикам ·
|
26 | 16392 | ||
0 | 919 | |||
2 | 959 | |||
0 | 910 | |||
12 | 7839 | |||
1 | 944 | |||
0 | 648 | |||
4 | 1479 | |||
0 | 619 | |||
1 | 697 | |||
4 | 1537 | |||
1 | 1035 | |||
0 | 835 | |||
4 | 1247 | |||
4 | 1551 | |||
0 | 779 | |||
1 | 841 | |||
4 | 1369 | |||
1 | 2051 | |||
1 | 1434 | |||
0 | 685 | |||
0 | 679 | |||
2 | 857 | |||
Нужно рассчитать время в минутах между двумя датами, чтобы использовать этот период для выполнения задания бизнес-процесса. ·
|
2 | 1348 | ||
0 | 658 | |||