|
Темы
|
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2156 | |
||
| 1 | 566 | |
||
| 2 | 1479 | |
||
| 6 | 1303 | |
||
| 5 | 15060 | |
||
| 0 | 704 | |
||
| 7 | 16356 | |
||
| 3 | 2054 | |
||
| 3 | 2909 | |
||
| 4 | 14765 | |
||
| 3 | 823 | |
||
| 0 | 494 | |
||
| 2 | 1015 | |
||
| 4 | 1132 | |
||
| 1 | 655 | |
||
| 3 | 1797 | |
||
| 2 | 1945 | |
||
| 1 | 976 | |
||
|
Процент временных таблиц потребовавших создание на диске (Created_tmp_disk_tables / (Created_tmp_tables + Created_tmp_disk_tables)). Процент более 30% и требуется увеличить параметры tmp_table_size (текущее значение: 70.5 ГБ) и max_heap_table_size (текуще ·
|
10 | 4079 | |
|
| 8 | 3737 | |
||
| 1 | 2021 | |
||
| 0 | 808 | |
||
| 5 | 21181 | |
||
|
Нужно получить ID инфоблока в котором храняться Linked elements (связанные элементы) ·
|
4 | 4659 | |
|
| 2 | 817 | |
||