Темы
|
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
2 | 813 | |||
4 | 889 | |||
1 | 560 | |||
3 | 1374 | |||
2 | 1622 | |||
1 | 752 | |||
Процент временных таблиц потребовавших создание на диске (Created_tmp_disk_tables / (Created_tmp_tables + Created_tmp_disk_tables)). Процент более 30% и требуется увеличить параметры tmp_table_size (текущее значение: 70.5 ГБ) и max_heap_table_size (текуще ·
|
10 | 2964 | ||
8 | 3113 | |||
1 | 1795 | |||
0 | 734 | |||
5 | 20438 | |||
Нужно получить ID инфоблока в котором храняться Linked elements (связанные элементы) ·
|
4 | 4301 | ||
2 | 614 | |||
0 | 599 | |||
1 | 474 | |||
1 | 666 | |||
1 | 644 | |||
6 | 19322 | |||
10 | 8781 | |||
5 | 2531 | |||
15 | 20251 | |||
12 | 6138 | |||
1 | 508 | |||
1 | 529 | |||
Как добавить для пользователей второй счёт для балов? ·
|
2 | 1119 | ||