Как вытаскивать ИНН ?
На сайте , чудесным образом ИНН виден.
HTTPЗапрос = Новый HTTPЗапрос;
HTTPЗапрос.АдресРесурса = "/rest/" + НастройкиПодключения.ИДПользователяВэбХука + "/" + НастройкиПодключения.Токен + "/" + "crm.company.list";
В ответ я получаю структуру , но в ней не нахожу ИНН компании
Но поля ИНН нет.
Слегка напрягаюсь и получаю список пользовательских полей наивно пологая что найду ИНН , попытка тоже не привела к ожидаемому успеху, ИНН нет.
p.s.
для упрощения вывожу только ID Название и ИНН
На сайте , чудесным образом ИНН виден.
HTTPЗапрос = Новый HTTPЗапрос;
HTTPЗапрос.АдресРесурса = "/rest/" + НастройкиПодключения.ИДПользователяВэбХука + "/" + НастройкиПодключения.Токен + "/" + "crm.company.list";
В ответ я получаю структуру , но в ней не нахожу ИНН компании
| result | |
| 0 | |
| ID | "2" |
| COMPANY_TYPE | "OTHER" |
| TITLE | "Тут название компании" |
| LOGO | null |
| LEAD_ID | null |
| HAS_PHONE | "N" |
| HAS_EMAIL | "N" |
| HAS_IMOL | "N" |
| ASSIGNED_BY_ID | "1" |
| CREATED_BY_ID | "1" |
| MODIFY_BY_ID | "1" |
| BANKING_DETAILS | null |
| INDUSTRY | "BANKING" |
| REVENUE | "0" |
| CURRENCY_ID | null |
| EMPLOYEES | null |
| COMMENTS | "" |
| DATE_CREATE | "2016-04-12T13:22:18+03:00" |
| DATE_MODIFY | "2016-04-12T13:22:18+03:00" |
| OPENED | "N" |
| IS_MY_COMPANY | "N" |
| ORIGINATOR_ID | null |
| ORIGIN_ID | null |
| ORIGIN_VERSION | null |
| ADDRESS | null |
| ADDRESS_2 | null |
| ADDRESS_CITY | null |
| ADDRESS_POSTAL_CODE | null |
| ADDRESS_REGION | null |
| ADDRESS_PROVINCE | null |
| ADDRESS_COUNTRY | null |
| ADDRESS_COUNTRY_CODE | null |
| ADDRESS_LEGAL | null |
| REG_ADDRESS | null |
| REG_ADDRESS_2 | null |
| REG_ADDRESS_CITY | null |
| REG_ADDRESS_POSTAL_CODE | null |
| REG_ADDRESS_REGION | null |
| REG_ADDRESS_PROVINCE | null |
| REG_ADDRESS_COUNTRY | null |
| REG_ADDRESS_COUNTRY_CODE | null |
| UTM_SOURCE | null |
| UTM_MEDIUM | null |
| UTM_CAMPAIGN | null |
| UTM_CONTENT | null |
| UTM_TERM | null |
Но поля ИНН нет.
Слегка напрягаюсь и получаю список пользовательских полей наивно пологая что найду ИНН , попытка тоже не привела к ожидаемому успеху, ИНН нет.
| result | |
| 0 | |
| ID | "182" |
| ENTITY_ID | "CRM_COMPANY" |
| FIELD_NAME | "UF_CRM_5864BC2CECD6A" |
| USER_TYPE_ID | "string" |
| XML_ID | null |
| SORT | "100" |
| MULTIPLE | "N" |
| MANDATORY | "N" |
| SHOW_FILTER | "N" |
| SHOW_IN_LIST | "Y" |
| EDIT_IN_LIST | "Y" |
| IS_SEARCHABLE | "N" |
| SETTINGS | |
| SIZE | 20 |
| ROWS | 1 |
| REGEXP | null |
| MIN_LENGTH | 0 |
| MAX_LENGTH | 0 |
| DEFAULT_VALUE | "" |
| 1 | |
| ID | "184" |
| ENTITY_ID | "CRM_COMPANY" |
| FIELD_NAME | "UF_CRM_5864BC2D048A1" |
| USER_TYPE_ID | "enumeration" |
| XML_ID | null |
| SORT | "100" |
| MULTIPLE | "N" |
| MANDATORY | "N" |
| SHOW_FILTER | "E" |
| SHOW_IN_LIST | "Y" |
| EDIT_IN_LIST | "Y" |
| IS_SEARCHABLE | "N" |
| SETTINGS | |
| DISPLAY | "LIST" |
| LIST_HEIGHT | 1 |
| CAPTION_NO_VALUE | "" |
| LIST | |
| 0 | |
| ID | "64" |
| SORT | "10" |
| VALUE | "продажа новых машин" |
| DEF | "Y" |
| 1 | |
| ID | "66" |
| SORT | "20" |
| VALUE | "продажа б/у машин" |
| DEF | "N" |
| 2 | |
| ID | "68" |
| SORT | "30" |
| VALUE | "аренда" |
| DEF | "N" |
| 3 | |
| ID | "70" |
| SORT | "40" |
| VALUE | "продажа зап. частей" |
| DEF | "N" |
| 4 | |
| ID | "72" |
| SORT | "50" |
| VALUE | "сервис/ремонт" |
| DEF | "N" |
| 2 | |
| ID | "198" |
| ENTITY_ID | "CRM_COMPANY" |
| FIELD_NAME | "UF_CRM_58944B8E0C440" |
| USER_TYPE_ID | "double" |
| XML_ID | null |
| SORT | "100" |
| MULTIPLE | "N" |
| MANDATORY | "N" |
| SHOW_FILTER | "E" |
| SHOW_IN_LIST | "N" |
| EDIT_IN_LIST | "Y" |
| IS_SEARCHABLE | "N" |
| SETTINGS | |
| PRECISION | 2 |
| SIZE | 20 |
| MIN_VALUE | 0 |
| MAX_VALUE | 0 |
| DEFAULT_VALUE | "" |
| 3 | |
| ID | "206" |
| ENTITY_ID | "CRM_COMPANY" |
| FIELD_NAME | "UF_CRM_SP_UNSUBSCR" |
| USER_TYPE_ID | "boolean" |
| XML_ID | "SP_UNSUBSCRIBED" |
| SORT | "100" |
| MULTIPLE | "N" |
| MANDATORY | "N" |
| SHOW_FILTER | "N" |
| SHOW_IN_LIST | "N" |
| EDIT_IN_LIST | "Y" |
| IS_SEARCHABLE | "N" |
| SETTINGS | |
| DEFAULT_VALUE | 0 |
| DISPLAY | "CHECKBOX" |
| 4 | |
| ID | "214" |
| ENTITY_ID | "CRM_COMPANY" |
| FIELD_NAME | "UF_CRM_5943A663743E2" |
| USER_TYPE_ID | "string" |
| XML_ID | null |
| SORT | "100" |
| MULTIPLE | "N" |
| MANDATORY | "N" |
| SHOW_FILTER | "N" |
| SHOW_IN_LIST | "Y" |
| EDIT_IN_LIST | "Y" |
| IS_SEARCHABLE | "N" |
| SETTINGS | |
| SIZE | 20 |
| ROWS | 1 |
| REGEXP | null |
| MIN_LENGTH | 0 |
| MAX_LENGTH | 0 |
| DEFAULT_VALUE | "" |
| 5 | |
| ID | "224" |
| ENTITY_ID | "CRM_COMPANY" |
| FIELD_NAME | "UF_CRM_594CC360CB7A9" |
| USER_TYPE_ID | "string" |
| XML_ID | null |
| SORT | "100" |
| MULTIPLE | "N" |
| MANDATORY | "N" |
| SHOW_FILTER | "E" |
| SHOW_IN_LIST | "Y" |
| EDIT_IN_LIST | "Y" |
| IS_SEARCHABLE | "N" |
| SETTINGS | |
| SIZE | 20 |
| ROWS | 1 |
| REGEXP | null |
| MIN_LENGTH | 0 |
| MAX_LENGTH | 0 |
| DEFAULT_VALUE | "" |
| 6 | |
| ID | "235" |
| ENTITY_ID | "CRM_COMPANY" |
| FIELD_NAME | "UF_CRM_59B8F19898D68" |
| USER_TYPE_ID | "enumeration" |
| XML_ID | null |
| SORT | "100" |
| MULTIPLE | "N" |
| MANDATORY | "N" |
| SHOW_FILTER | "E" |
| SHOW_IN_LIST | "N" |
| EDIT_IN_LIST | "Y" |
| IS_SEARCHABLE | "N" |
| SETTINGS | |
| DISPLAY | "LIST" |
| LIST_HEIGHT | 1 |
| CAPTION_NO_VALUE | "" |
| LIST | |
| 0 | |
| ID | "109" |
| SORT | "10" |
| VALUE | "продажи Мск" |
| DEF | "Y" |
| 1 | |
| ID | "111" |
| SORT | "20" |
| VALUE | "продажи СПб" |
| DEF | "N" |
| 2 | |
| ID | "113" |
| SORT | "30" |
| VALUE | "Зап. части" |
| DEF | "N" |
| 3 | |
| ID | "115" |
| SORT | "40" |
| VALUE | "Сервис" |
| DEF | "N" |
| 7 | |
| ID | "271" |
| ENTITY_ID | "CRM_COMPANY" |
| FIELD_NAME | "UF_CRM_59CB7A45DFD8D" |
| USER_TYPE_ID | "string" |
| XML_ID | null |
| SORT | "100" |
| MULTIPLE | "N" |
| MANDATORY | "N" |
| SHOW_FILTER | "N" |
| SHOW_IN_LIST | "Y" |
| EDIT_IN_LIST | "Y" |
| IS_SEARCHABLE | "N" |
| SETTINGS | |
| SIZE | 20 |
| ROWS | 1 |
| REGEXP | null |
| MIN_LENGTH | 0 |
| MAX_LENGTH | 0 |
| DEFAULT_VALUE | "" |
| 8 | |
| ID | "273" |
| ENTITY_ID | "CRM_COMPANY" |
| FIELD_NAME | "UF_CRM_59CB7A45F1B98" |
| USER_TYPE_ID | "string" |
| XML_ID | null |
| SORT | "100" |
| MULTIPLE | "N" |
| MANDATORY | "N" |
| SHOW_FILTER | "N" |
| SHOW_IN_LIST | "Y" |
| EDIT_IN_LIST | "Y" |
| IS_SEARCHABLE | "N" |
| SETTINGS | |
| SIZE | 20 |
| ROWS | 1 |
| REGEXP | null |
| MIN_LENGTH | 0 |
| MAX_LENGTH | 0 |
| DEFAULT_VALUE | "" |
| 9 | |
| ID | "275" |
| ENTITY_ID | "CRM_COMPANY" |
| FIELD_NAME | "UF_CRM_59CB7A460E8BB" |
| USER_TYPE_ID | "string" |
| XML_ID | null |
| SORT | "100" |
| MULTIPLE | "N" |
| MANDATORY | "N" |
| SHOW_FILTER | "N" |
| SHOW_IN_LIST | "Y" |
| EDIT_IN_LIST | "Y" |
| IS_SEARCHABLE | "N" |
| SETTINGS | |
| SIZE | 20 |
| ROWS | 1 |
| REGEXP | null |
| MIN_LENGTH | 0 |
| MAX_LENGTH | 0 |
| DEFAULT_VALUE | "" |
| 10 | |
| ID | "277" |
| ENTITY_ID | "CRM_COMPANY" |
| FIELD_NAME | "UF_CRM_59CB7A461BAF4" |
| USER_TYPE_ID | "string" |
| XML_ID | null |
| SORT | "100" |
| MULTIPLE | "N" |
| MANDATORY | "N" |
| SHOW_FILTER | "N" |
| SHOW_IN_LIST | "Y" |
| EDIT_IN_LIST | "Y" |
| IS_SEARCHABLE | "N" |
| SETTINGS | |
| SIZE | 20 |
| ROWS | 1 |
| REGEXP | null |
| MIN_LENGTH | 0 |
| MAX_LENGTH | 0 |
| DEFAULT_VALUE | "" |
| 11 | |
| ID | "279" |
| ENTITY_ID | "CRM_COMPANY" |
| FIELD_NAME | "UF_CRM_59CB7A463465D" |
| USER_TYPE_ID | "string" |
| XML_ID | null |
| SORT | "100" |
| MULTIPLE | "N" |
| MANDATORY | "N" |
| SHOW_FILTER | "N" |
| SHOW_IN_LIST | "Y" |
| EDIT_IN_LIST | "Y" |
| IS_SEARCHABLE | "N" |
| SETTINGS | |
| SIZE | 20 |
| ROWS | 1 |
| REGEXP | null |
| MIN_LENGTH | 0 |
| MAX_LENGTH | 0 |
| DEFAULT_VALUE | "" |
| 12 | |
| ID | "281" |
| ENTITY_ID | "CRM_COMPANY" |
| FIELD_NAME | "UF_CRM_59CB7A46411F2" |
| USER_TYPE_ID | "string" |
| XML_ID | null |
| SORT | "100" |
| MULTIPLE | "N" |
| MANDATORY | "N" |
| SHOW_FILTER | "N" |
| SHOW_IN_LIST | "Y" |
| EDIT_IN_LIST | "Y" |
| IS_SEARCHABLE | "N" |
| SETTINGS | |
| SIZE | 20 |
| ROWS | 1 |
| REGEXP | null |
| MIN_LENGTH | 0 |
| MAX_LENGTH | 0 |
| DEFAULT_VALUE | "" |
| 13 | |
| ID | "283" |
| ENTITY_ID | "CRM_COMPANY" |
| FIELD_NAME | "UF_CRM_59CB7A464EE51" |
| USER_TYPE_ID | "string" |
| XML_ID | null |
| SORT | "100" |
| MULTIPLE | "N" |
| MANDATORY | "N" |
| SHOW_FILTER | "N" |
| SHOW_IN_LIST | "Y" |
| EDIT_IN_LIST | "Y" |
| IS_SEARCHABLE | "N" |
| SETTINGS | |
| SIZE | 20 |
| ROWS | 1 |
| REGEXP | null |
| MIN_LENGTH | 0 |
| MAX_LENGTH | 0 |
| DEFAULT_VALUE | "" |
| 14 | |
| ID | "285" |
| ENTITY_ID | "CRM_COMPANY" |
| FIELD_NAME | "UF_CRM_59CB7A465AA37" |
| USER_TYPE_ID | "string" |
| XML_ID | null |
| SORT | "100" |
| MULTIPLE | "N" |
| MANDATORY | "N" |
| SHOW_FILTER | "N" |
| SHOW_IN_LIST | "Y" |
| EDIT_IN_LIST | "Y" |
| IS_SEARCHABLE | "N" |
| SETTINGS | |
| SIZE | 20 |
| ROWS | 1 |
| REGEXP | null |
| MIN_LENGTH | 0 |
| MAX_LENGTH | 0 |
| DEFAULT_VALUE | "" |
| 15 | |
| ID | "287" |
| ENTITY_ID | "CRM_COMPANY" |
| FIELD_NAME | "UF_CRM_59CB7A4667BC2" |
| USER_TYPE_ID | "string" |
| XML_ID | null |
| SORT | "100" |
| MULTIPLE | "N" |
| MANDATORY | "N" |
| SHOW_FILTER | "N" |
| SHOW_IN_LIST | "Y" |
| EDIT_IN_LIST | "Y" |
| IS_SEARCHABLE | "N" |
| SETTINGS | |
| SIZE | 20 |
| ROWS | 1 |
| REGEXP | null |
| MIN_LENGTH | 0 |
| MAX_LENGTH | 0 |
| DEFAULT_VALUE | "" |
| 16 | |
| ID | "289" |
| ENTITY_ID | "CRM_COMPANY" |
| FIELD_NAME | "UF_CRM_59CB7A467460D" |
| USER_TYPE_ID | "string" |
| XML_ID | null |
| SORT | "100" |
| MULTIPLE | "N" |
| MANDATORY | "N" |
| SHOW_FILTER | "N" |
| SHOW_IN_LIST | "Y" |
| EDIT_IN_LIST | "Y" |
| IS_SEARCHABLE | "N" |
| SETTINGS | |
| SIZE | 20 |
| ROWS | 1 |
| REGEXP | null |
| MIN_LENGTH | 0 |
| MAX_LENGTH | 0 |
| DEFAULT_VALUE | "" |
| 17 | |
| ID | "291" |
| ENTITY_ID | "CRM_COMPANY" |
| FIELD_NAME | "UF_CRM_59CB7A467F232" |
| USER_TYPE_ID | "string" |
| XML_ID | null |
| SORT | "100" |
| MULTIPLE | "N" |
| MANDATORY | "N" |
| SHOW_FILTER | "N" |
| SHOW_IN_LIST | "Y" |
| EDIT_IN_LIST | "Y" |
| IS_SEARCHABLE | "N" |
| SETTINGS | |
| SIZE | 20 |
| ROWS | 1 |
| REGEXP | null |
| MIN_LENGTH | 0 |
| MAX_LENGTH | 0 |
| DEFAULT_VALUE | "" |
| 18 | |
| ID | "399" |
| ENTITY_ID | "CRM_COMPANY" |
| FIELD_NAME | "UF_CRM_1508830548749" |
| USER_TYPE_ID | "address" |
| XML_ID | null |
| SORT | "100" |
| MULTIPLE | "N" |
| MANDATORY | "N" |
| SHOW_FILTER | "N" |
| SHOW_IN_LIST | "Y" |
| EDIT_IN_LIST | "Y" |
| IS_SEARCHABLE | "N" |
| SETTINGS | |
| SHOW_MAP | "Y" |
| 19 | |
| ID | "501" |
| ENTITY_ID | "CRM_COMPANY" |
| FIELD_NAME | "UF_CRM_1513154743558" |
| USER_TYPE_ID | "string" |
| XML_ID | null |
| SORT | "100" |
| MULTIPLE | "N" |
| MANDATORY | "N" |
| SHOW_FILTER | "N" |
| SHOW_IN_LIST | "Y" |
| EDIT_IN_LIST | "Y" |
| IS_SEARCHABLE | "N" |
| SETTINGS | |
| SIZE | 20 |
| ROWS | 1 |
| REGEXP | null |
| MIN_LENGTH | 0 |
| MAX_LENGTH | 0 |
| DEFAULT_VALUE | null |
| total | 20 |
p.s.
для упрощения вывожу только ID Название и ИНН