| Код |
|---|
cat /var/spool/cron/root |
cat: /var/spool/cron/root: Нет такого файла или каталога
Поэтому и не стал показывать. А возможно это важно? Моя ошибка....
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 2 0.0 0.0 0 0 ? S май15 0:00 [kthreadd]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [kworker/0:0H]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? S май15 0:04 \_ [ksoftirqd/0]
root 7 0.0 0.0 0 0 ? S май15 0:02 \_ [migration/0]
root 8 0.0 0.0 0 0 ? S май15 0:00 \_ [rcu_bh]
root 9 0.0 0.0 0 0 ? S май15 3:37 \_ [rcu_sched]
root 10 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [lru-add-drain]
root 11 0.0 0.0 0 0 ? S май15 0:03 \_ [watchdog/0]
root 12 0.0 0.0 0 0 ? S май15 0:02 \_ [watchdog/1]
root 13 0.0 0.0 0 0 ? S май15 0:01 \_ [migration/1]
root 14 0.0 0.0 0 0 ? S май15 0:03 \_ [ksoftirqd/1]
root 16 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [kworker/1:0H]
root 17 0.0 0.0 0 0 ? S май15 0:02 \_ [watchdog/2]
root 18 0.0 0.0 0 0 ? S май15 0:02 \_ [migration/2]
root 19 0.0 0.0 0 0 ? S май15 0:03 \_ [ksoftirqd/2]
root 21 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [kworker/2:0H]
root 22 0.0 0.0 0 0 ? S май15 0:02 \_ [watchdog/3]
root 23 0.0 0.0 0 0 ? S май15 0:01 \_ [migration/3]
root 24 0.0 0.0 0 0 ? S май15 0:04 \_ [ksoftirqd/3]
root 26 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [kworker/3:0H]
root 28 0.0 0.0 0 0 ? S май15 0:00 \_ [kdevtmpfs]
root 29 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [netns]
root 30 0.0 0.0 0 0 ? S май15 0:00 \_ [khungtaskd]
root 31 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [writeback]
root 32 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [kintegrityd]
root 33 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [bioset]
root 34 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [bioset]
root 35 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [bioset]
root 36 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [kblockd]
root 37 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [md]
root 38 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [edac-poller]
root 39 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [watchdogd]
root 45 0.0 0.0 0 0 ? S май15 0:14 \_ [kswapd0]
root 46 0.0 0.0 0 0 ? SN май15 0:00 \_ [ksmd]
root 47 0.0 0.0 0 0 ? SN май15 0:02 \_ [khugepaged]
root 48 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [crypto]
root 56 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [kthrotld]
root 58 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [kmpath_rdacd]
root 59 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [kaluad]
root 62 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [kpsmoused]
root 64 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [ipv6_addrconf]
root 78 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [deferwq]
root 115 0.0 0.0 0 0 ? S май15 0:01 \_ [kauditd]
root 285 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [mpt_poll_0]
root 286 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [mpt/0]
root 293 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [ata_sff]
root 296 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [nfit]
root 308 0.0 0.0 0 0 ? S май15 0:00 \_ [scsi_eh_0]
root 309 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [scsi_tmf_0]
root 310 0.0 0.0 0 0 ? S май15 0:00 \_ [scsi_eh_1]
root 311 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [scsi_tmf_1]
root 312 0.0 0.0 0 0 ? S май15 0:00 \_ [scsi_eh_2]
root 313 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [scsi_tmf_2]
root 314 0.0 0.0 0 0 ? S май15 0:00 \_ [scsi_eh_3]
root 315 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [scsi_tmf_3]
root 316 0.0 0.0 0 0 ? S май15 0:00 \_ [scsi_eh_4]
root 317 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [scsi_tmf_4]
root 318 0.0 0.0 0 0 ? S май15 0:00 \_ [scsi_eh_5]
root 319 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [scsi_tmf_5]
root 320 0.0 0.0 0 0 ? S май15 0:00 \_ [scsi_eh_6]
root 321 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [scsi_tmf_6]
root 322 0.0 0.0 0 0 ? S май15 0:00 \_ [scsi_eh_7]
root 323 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [scsi_tmf_7]
root 325 0.0 0.0 0 0 ? S май15 0:00 \_ [scsi_eh_8]
root 326 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [scsi_tmf_8]
root 327 0.0 0.0 0 0 ? S май15 0:00 \_ [scsi_eh_9]
root 328 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [scsi_tmf_9]
root 329 0.0 0.0 0 0 ? S май15 0:00 \_ [scsi_eh_10]
root 330 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [scsi_tmf_10]
root 331 0.0 0.0 0 0 ? S май15 0:00 \_ [scsi_eh_11]
root 332 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [scsi_tmf_11]
root 333 0.0 0.0 0 0 ? S май15 0:00 \_ [scsi_eh_12]
root 334 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [scsi_tmf_12]
root 335 0.0 0.0 0 0 ? S май15 0:00 \_ [scsi_eh_13]
root 336 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [scsi_tmf_13]
root 337 0.0 0.0 0 0 ? S май15 0:00 \_ [scsi_eh_14]
root 338 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [scsi_tmf_14]
root 339 0.0 0.0 0 0 ? S май15 0:00 \_ [scsi_eh_15]
root 340 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [scsi_tmf_15]
root 341 0.0 0.0 0 0 ? S май15 0:00 \_ [scsi_eh_16]
root 342 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [scsi_tmf_16]
root 343 0.0 0.0 0 0 ? S май15 0:00 \_ [scsi_eh_17]
root 344 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [scsi_tmf_17]
root 345 0.0 0.0 0 0 ? S май15 0:00 \_ [scsi_eh_18]
root 346 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [scsi_tmf_18]
root 347 0.0 0.0 0 0 ? S май15 0:00 \_ [scsi_eh_19]
root 348 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [scsi_tmf_19]
root 349 0.0 0.0 0 0 ? S май15 0:00 \_ [scsi_eh_20]
root 350 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [scsi_tmf_20]
root 351 0.0 0.0 0 0 ? S май15 0:00 \_ [scsi_eh_21]
root 352 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [scsi_tmf_21]
root 353 0.0 0.0 0 0 ? S май15 0:00 \_ [scsi_eh_22]
root 354 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [scsi_tmf_22]
root 355 0.0 0.0 0 0 ? S май15 0:00 \_ [scsi_eh_23]
root 356 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [scsi_tmf_23]
root 357 0.0 0.0 0 0 ? S май15 0:00 \_ [scsi_eh_24]
root 358 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [scsi_tmf_24]
root 359 0.0 0.0 0 0 ? S май15 0:00 \_ [scsi_eh_25]
root 360 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [scsi_tmf_25]
root 361 0.0 0.0 0 0 ? S май15 0:00 \_ [scsi_eh_26]
root 362 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [scsi_tmf_26]
root 363 0.0 0.0 0 0 ? S май15 0:00 \_ [scsi_eh_27]
root 364 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [scsi_tmf_27]
root 365 0.0 0.0 0 0 ? S май15 0:00 \_ [scsi_eh_28]
root 366 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [scsi_tmf_28]
root 367 0.0 0.0 0 0 ? S май15 0:00 \_ [scsi_eh_29]
root 368 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [scsi_tmf_29]
root 369 0.0 0.0 0 0 ? S май15 0:00 \_ [scsi_eh_30]
root 370 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [scsi_tmf_30]
root 404 0.0 0.0 0 0 ? S май15 0:00 \_ [scsi_eh_31]
root 405 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [scsi_tmf_31]
root 406 0.0 0.0 0 0 ? S май15 0:00 \_ [scsi_eh_32]
root 407 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [scsi_tmf_32]
root 410 0.0 0.0 0 0 ? S май15 1:02 \_ [irq/16-vmwgfx]
root 411 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [ttm_swap]
root 440 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:05 \_ [kworker/0:1H]
root 486 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [kdmflush]
root 487 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [bioset]
root 496 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [kdmflush]
root 497 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [bioset]
root 511 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [bioset]
root 512 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [xfsalloc]
root 513 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [xfs_mru_cache]
root 514 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [xfs-buf/dm-0]
root 515 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [xfs-data/dm-0]
root 516 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [xfs-conv/dm-0]
root 517 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [xfs-cil/dm-0]
root 518 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [xfs-reclaim/dm-]
root 519 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [xfs-log/dm-0]
root 520 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [xfs-eofblocks/d]
root 521 0.0 0.0 0 0 ? S май15 3:36 \_ [xfsaild/dm-0]
root 719 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:04 \_ [kworker/2:1H]
root 723 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [xfs-buf/sda1]
root 724 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [xfs-data/sda1]
root 725 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [xfs-conv/sda1]
root 726 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [xfs-cil/sda1]
root 727 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [xfs-reclaim/sda]
root 728 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [xfs-log/sda1]
root 729 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [xfs-eofblocks/s]
root 730 0.0 0.0 0 0 ? S май15 0:00 \_ [xfsaild/sda1]
root 740 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [kdmflush]
root 741 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [bioset]
root 746 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [xfs-buf/dm-2]
root 747 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [xfs-data/dm-2]
root 748 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [xfs-conv/dm-2]
root 749 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [xfs-cil/dm-2]
root 750 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [xfs-reclaim/dm-]
root 751 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [xfs-log/dm-2]
root 752 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [xfs-eofblocks/d]
root 753 0.0 0.0 0 0 ? S май15 2:18 \_ [xfsaild/dm-2]
root 797 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:04 \_ [kworker/1:1H]
root 938 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:04 \_ [kworker/3:1H]
root 2160 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [dio/dm-0]
root 10308 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [cifsiod]
root 10309 0.0 0.0 0 0 ? S< май15 0:00 \_ [cifsoplockd]
root 2500 0.0 0.0 0 0 ? S 11:01 0:00 \_ [kworker/u8:1]
root 16258 0.0 0.0 0 0 ? S 12:25 0:00 \_ [kworker/3:2]
root 24539 0.0 0.0 0 0 ? S 13:15 0:00 \_ [kworker/1:0]
root 24896 0.0 0.0 0 0 ? S 13:17 0:00 \_ [kworker/2:2]
root 25625 0.0 0.0 0 0 ? S 13:21 0:00 \_ [kworker/0:1]
root 25736 0.0 0.0 0 0 ? S 13:22 0:00 \_ [kworker/2:0]
root 26447 0.0 0.0 0 0 ? S 13:26 0:00 \_ [kworker/3:1]
root 27199 0.0 0.0 0 0 ? S 13:30 0:00 \_ [kworker/u8:2]
root 27204 0.0 0.0 0 0 ? S 13:30 0:00 \_ [kworker/1:2]
root 27244 0.0 0.0 0 0 ? S 13:31 0:00 \_ [kworker/0:2]
root 27425 0.0 0.0 0 0 ? S 13:34 0:00 \_ [kworker/2:1]
root 28067 0.0 0.0 0 0 ? S 13:36 0:00 \_ [kworker/0:0]
root 1 0.0 0.0 199368 3272 ? Ss май15 5:34 /usr/lib/systemd/systemd --switched-root --system --deserialize 22
root 601 0.0 0.2 63604 27168 ? Ss май15 0:42 /usr/lib/systemd/systemd-journald
root 626 0.0 0.0 198572 2888 ? Ss май15 0:00 /usr/sbin/lvmetad -f
root 633 0.0 0.0 45456 1184 ? Ss май15 0:00 /usr/lib/systemd/systemd-udevd
root 771 0.0 0.0 55532 924 ? S<sl май15 0:06 /sbin/auditd
root 795 0.0 0.0 21692 868 ? Ss май15 0:26 /usr/sbin/irqbalance --foreground
polkitd 796 0.0 0.0 612240 6660 ? Ssl май15 0:37 /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug
root 804 0.0 0.0 26384 1340 ? Ss май15 1:07 /usr/lib/systemd/systemd-logind
dbus 805 0.0 0.0 58220 1748 ? Ss май15 2:34 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
ntp 821 0.0 0.0 47296 1892 ? Ss май15 0:02 /usr/sbin/ntpd -u ntp:ntp -g
root 824 0.0 0.0 126388 1248 ? Ss май15 0:08 /usr/sbin/crond -n
root 845 0.0 0.0 551068 4552 ? Ssl май15 0:39 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
root 904 0.0 0.0 103008 3384 ? S май15 0:00 \_ /sbin/dhclient -d -q -sf /usr/libexec/nm-dhcp-helper -pf /var/run/dhclient-ens160.pid -lf /var/lib/NetworkManager/
root 1090 0.0 0.0 262104 4688 ? Sl май15 10:05 /usr/sbin/vmtoolsd
root 1129 0.0 0.0 66524 3872 ? S май15 0:00 /usr/lib/vmware-vgauth/VGAuthService -s
root 1463 0.0 0.1 574288 17224 ? Ssl май15 1:14 /usr/bin/python2 -Es /usr/sbin/tuned -l -P
root 1465 0.0 0.0 113004 2212 ? Ss май15 0:01 /usr/sbin/sshd -D
root 6580 0.0 0.0 161756 6536 ? Ss 11:26 0:00 \_ sshd: root@pts/0
root 6590 0.0 0.0 115548 2056 pts/0 Ss 11:26 0:00 \_ -bash
root 28083 0.0 0.0 155832 2208 pts/0 R+ 13:36 0:00 \_ ps auxf
root 1472 0.0 0.6 2010020 80224 ? Ss май15 0:32 /usr/sbin/httpd -f /etc/httpd/conf/httpd-scale.conf -DFOREGROUND
bitrix 1586 0.0 0.0 213872 3000 ? S май15 0:09 \_ /usr/sbin/httpd -f /etc/httpd/conf/httpd-scale.conf -DFOREGROUND
bitrix 1723 0.0 0.4 2014428 52744 ? S май15 0:00 \_ /usr/sbin/httpd -f /etc/httpd/conf/httpd-scale.conf -DFOREGROUND
bitrix 1725 0.0 0.9 2016676 113528 ? S май15 0:00 \_ /usr/sbin/httpd -f /etc/httpd/conf/httpd-scale.conf -DFOREGROUND
bitrix 1727 0.0 0.4 2014444 51060 ? S май15 0:00 \_ /usr/sbin/httpd -f /etc/httpd/conf/httpd-scale.conf -DFOREGROUND
bitrix 1728 0.0 0.4 2014424 50564 ? S май15 0:00 \_ /usr/sbin/httpd -f /etc/httpd/conf/httpd-scale.conf -DFOREGROUND
root 1475 0.0 0.6 2012220 80576 ? Ss май15 0:39 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
bitrix 10446 0.0 0.0 334012 5672 ? S май19 0:05 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
bitrix 10460 0.0 3.0 2024588 365380 ? S май19 2:10 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
bitrix 10461 0.0 2.8 2036136 350712 ? S май19 2:06 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
bitrix 10462 0.0 2.9 2025084 359832 ? S май19 2:15 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
bitrix 10465 0.0 3.0 2024820 365572 ? S май19 2:10 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
bitrix 10466 0.0 2.9 2024028 353024 ? S май19 2:39 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
bitrix 10467 0.0 2.9 2024336 355672 ? S май19 2:25 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
bitrix 10468 0.0 2.9 2030128 359176 ? S май19 2:11 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
bitrix 10470 0.0 2.7 2023840 338856 ? S май19 2:46 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
bitrix 10471 0.0 2.9 2024084 354320 ? S май19 2:14 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
bitrix 10472 0.0 2.8 2029228 345108 ? S май19 2:47 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
bitrix 10474 0.0 2.9 2024004 359096 ? S май19 2:28 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
bitrix 10475 0.0 2.8 2030440 339968 ? S май19 2:10 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
bitrix 10476 0.0 2.7 2023028 337412 ? S май19 2:33 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
bitrix 10478 0.0 2.8 2028528 347800 ? S май19 2:27 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
bitrix 10479 0.0 2.9 2025124 361032 ? S май19 2:39 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
bitrix 10481 0.0 2.8 2023892 347128 ? S май19 2:54 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
bitrix 10482 0.0 2.9 2027296 360880 ? S май19 2:40 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
bitrix 10483 0.0 2.9 2031272 354544 ? S май19 2:13 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
bitrix 10484 0.0 2.8 2023928 348164 ? S май19 2:09 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
bitrix 10485 0.0 2.9 2025120 352728 ? S май19 2:29 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
bitrix 10486 0.0 2.8 2028040 344928 ? S май19 2:26 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
bitrix 10487 0.0 2.8 2025800 346920 ? S май19 2:31 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
bitrix 10488 0.0 2.8 2028136 340212 ? S май19 2:04 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
bitrix 10489 0.0 2.8 2030952 347796 ? S май19 3:00 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
bitrix 10490 0.0 2.8 2023904 340036 ? S май19 2:42 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
bitrix 10491 0.0 2.7 2024628 338748 ? S май19 2:27 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
bitrix 10492 0.0 2.9 2029368 353288 ? S май19 2:14 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
bitrix 10493 0.0 2.8 2024380 349176 ? S май19 2:48 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
bitrix 10494 0.0 2.8 2024004 351108 ? S май19 2:36 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
bitrix 10495 0.0 2.9 2030036 359316 ? S май19 2:29 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
bitrix 10496 0.0 2.9 2030440 354808 ? S май19 2:08 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
bitrix 10497 0.0 2.9 2028700 357792 ? S май19 2:58 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
bitrix 10498 0.0 3.0 2030484 365484 ? S май19 2:11 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
bitrix 10499 0.0 2.8 2024028 350752 ? S май19 2:27 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
bitrix 10500 0.0 2.9 2024888 353016 ? S май19 2:56 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
bitrix 10501 0.0 2.8 2024756 349980 ? S май19 2:06 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
bitrix 10502 0.0 2.9 2027228 355404 ? S май19 2:11 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
bitrix 10503 0.0 2.9 2023108 356912 ? S май19 3:02 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
bitrix 10504 0.0 2.9 2024772 357328 ? S май19 2:09 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
bitrix 10505 0.0 2.8 2022620 343332 ? S май19 2:15 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
bitrix 10506 0.0 2.9 2032728 360840 ? S май19 2:36 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
bitrix 10507 0.0 2.9 2031168 353772 ? S май19 2:42 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
bitrix 10508 0.0 2.9 2030204 362876 ? S май19 2:37 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
bitrix 10509 0.0 2.9 2029532 354636 ? S май19 3:00 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
bitrix 10510 0.0 2.8 2026412 347564 ? S май19 2:41 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
bitrix 10511 0.0 2.8 2032636 349456 ? S май19 2:01 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
bitrix 10512 0.0 2.9 2036288 352064 ? S май19 2:33 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
bitrix 10513 0.0 2.8 2030212 348424 ? S май19 2:09 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
bitrix 10515 0.0 2.8 2030132 346260 ? S май19 2:33 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
bitrix 10516 0.0 2.9 2031440 358612 ? S май19 2:36 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
bitrix 10517 0.0 2.9 2031400 353660 ? S май19 2:30 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
bitrix 10518 0.0 2.9 2024164 362492 ? S май19 2:32 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
bitrix 10519 0.0 2.9 2024652 356764 ? S май19 2:30 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
bitrix 10520 0.0 2.8 2027624 340964 ? S май19 2:06 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
bitrix 10521 0.0 2.9 2025380 357408 ? S май19 2:38 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
bitrix 10522 0.0 2.9 2025196 354108 ? S май19 2:37 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
bitrix 10523 0.0 2.9 2024468 353752 ? S май19 2:30 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
bitrix 10524 0.0 2.9 2030388 353000 ? S май19 2:48 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
bitrix 10525 0.0 2.8 2027044 341284 ? S май19 2:08 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
bitrix 10526 0.0 2.9 2027888 356140 ? S май19 2:20 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
root 1476 0.0 0.1 406096 16804 ? Ssl май15 0:48 /usr/sbin/rsyslogd -n
root 1478 0.0 0.0 153624 8272 ? Ss май15 0:37 /usr/bin/perl -wT /usr/sbin/munin-node --foreground
nrpe 1479 0.0 0.0 44912 1668 ? Ss май15 0:02 /usr/sbin/nrpe -c /etc/nagios/nrpe.cfg -f
root 1480 0.0 0.0 25044 464 ? Ss май15 0:00 /usr/sbin/xinetd -stayalive -pidfile /var/run/xinetd.pid
nagios 1508 0.0 0.0 49112 3568 ? Ss май15 1:18 /usr/sbin/nagios -d /etc/nagios/nagios.cfg
nagios 1515 0.0 0.0 42808 1292 ? S май15 0:02 \_ /usr/sbin/nagios --worker /var/spool/nagios/cmd/nagios.qh
nagios 1516 0.0 0.0 42808 1288 ? S май15 0:02 \_ /usr/sbin/nagios --worker /var/spool/nagios/cmd/nagios.qh
nagios 1517 0.0 0.0 42808 1288 ? S май15 0:02 \_ /usr/sbin/nagios --worker /var/spool/nagios/cmd/nagios.qh
nagios 1518 0.0 0.0 42808 1292 ? S май15 0:02 \_ /usr/sbin/nagios --worker /var/spool/nagios/cmd/nagios.qh
nagios 1519 0.0 0.0 42808 1288 ? S май15 0:02 \_ /usr/sbin/nagios --worker /var/spool/nagios/cmd/nagios.qh
nagios 1520 0.0 0.0 42808 1288 ? S май15 0:02 \_ /usr/sbin/nagios --worker /var/spool/nagios/cmd/nagios.qh
nagios 1545 0.0 0.0 48596 828 ? S май15 0:48 \_ /usr/sbin/nagios -d /etc/nagios/nagios.cfg
root 1523 0.0 0.0 44916 940 ? S май15 0:00 stunnel /etc/stunnel/stunnel.conf
root 1524 0.0 0.0 44916 736 ? S май15 0:00 stunnel /etc/stunnel/stunnel.conf
root 1525 0.0 0.0 44916 736 ? S май15 0:00 stunnel /etc/stunnel/stunnel.conf
root 1526 0.0 0.0 44916 736 ? S май15 0:00 stunnel /etc/stunnel/stunnel.conf
root 1527 0.0 0.0 44916 736 ? S май15 0:00 stunnel /etc/stunnel/stunnel.conf
root 1529 0.0 0.0 700956 2740 ? Ss май15 0:00 stunnel /etc/stunnel/stunnel.conf
root 1554 0.0 0.0 303556 3916 ? Ss май15 0:00 nginx: master process /usr/sbin/nginx -c /etc/nginx/nginx.conf
bitrix 1557 0.0 0.1 314520 17292 ? S май15 1:39 \_ nginx: worker process
bitrix 1558 0.0 0.0 308912 11480 ? S май15 0:50 \_ nginx: worker process
bitrix 1559 0.0 0.1 310960 13460 ? S май15 1:02 \_ nginx: worker process
bitrix 1560 0.0 0.1 311188 13616 ? S май15 1:06 \_ nginx: worker process
bitrix 1561 0.0 0.1 314420 17044 ? S май15 1:27 \_ nginx: worker process
bitrix 1562 0.0 0.0 308912 11236 ? S май15 0:51 \_ nginx: worker process
bitrix 1563 0.0 0.1 310960 13580 ? S май15 0:47 \_ nginx: worker process
bitrix 1564 0.0 0.1 311856 14368 ? S май15 0:57 \_ nginx: worker process
mysql 2155 8.3 62.9 9701964 7646408 ? Sl май15 977:49 /usr/sbin/mysqld --daemonize --pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid
root 2695 0.0 0.0 110208 528 tty1 Ss+ май15 0:00 /sbin/agetty --noclear tty1 linux