CRM (КП). Описание модуля
CRM (КП). Описание модуля
Компоненты модуля
Описание модуля
Система управления взаимодействием с клиентами (или CRM, сокр. от англ. Customer Relationship Management System) — система, предназначенная для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов. В CRM сохраняется информация о клиентах и история взаимоотношений с ними для последующего анализа результатов.
Смотрите также:
Компании
| Название | Имя в пространстве имен bitrix | Описание |
| Компании (комплексный компонент) | crm.company | Позволяет управлять списком компаний. |
| Список компаний | crm.company.list | Выводит список компаний. |
| Редактирование компании | crm.company.edit | Позволяет добавлять новую, или редактировать параметры имеющейся компании. |
| Просмотр компании | crm.company.show | Осуществляет вывод детального описания компании. |
| Панель инструментов | crm.company.menu | Позволяет настроить верхнее меню сущности. |
| Импорт компаний* | crm.company.menu | Позволяет импортировать список компаний. |
| * отмечены системные компоненты (не описываются) |
Контакты
| Название | Имя в пространстве имен bitrix | Описание |
| Контакты (комплексный компонент) | crm.contact | Позволяет управлять списком контактов. |
| Список контактов | crm.contact.list | Выводит список контактов. |
| Редактирование контакта | crm.contact.edit | позволяет добавлять новый, или редактировать параметры имеющегося контакта. |
| Просмотр контакта | crm.contact.show | Осуществляет вывод детального описания контакта. |
| Панель инструментов | crm.contact.menu | Позволяет настроить верхнее меню сущности. |
| Импорт контактов* | crm.contact.import | Предназначен для импорта списка контактов в формате CSV. |
| Веб сервис* | crm.contact.webservice | Предназначен для создания и экспорта контактов. |
| * отмечены системные компоненты (не описываются) |
Лиды
| Название | Имя в пространстве имен bitrix | Описание |
| Лиды (комплексный компонент) | crm.lead | Позволяет работать с лидами. |
| Заполнение формы CRM-форм | crm.webform.fill | Отвечает за заполнение формы CRM-форм. |
| Список лидов | crm.lead.list | Выводит список лидов. |
| Редактирование лида | crm.lead.edit | Позволяет создать новый, либо редактировать существующий лид. |
| Просмотр лида | crm.lead.show | Осуществляет вывод детального описания лида. |
| Туллбар | crm.lead.menu | Позволяет настроить верхнее меню сущности. |
| Конвертация лида | crm.lead.convert | Позволяет конвертировать лид в контакт, компанию или сделку. |
| Импорт лидов* | crm.lead.import | Предназначен для импорта списка лидов в формате CSV. |
| Веб-сервис* | crm.lead.webservice | Сервис для создания лида. |
| Обработчик REST* | crm.lead.rest | Обработчик REST для создания лида. |
| * отмечены системные компоненты (не описываются) |
Реквизиты
| Название | Имя в пространстве имен bitrix | Описание |
| Список реквизитов | crm.requisite.list | Выводит список реквизитов компании. |
| Панель инструментов | crm.requisite.menu | Выводит панель инструментов. |
Сделки
| Название | Имя в пространстве имен bitrix | Описание |
| Сделки (комплексный компонент) | crm.deal | Позволяет работать со сделками. |
| Воронка продаж | crm.deal.funnel | Выводит количественное соотношение сделок на разных стадиях выполнения. |
| Список сделок | deal.list | Выводит список сделок. |
| Редактирование сделки | crm.deal.edit | Позволяет создать новую, либо редактировать существующую сделку. |
| Просмотр сделки | crm.deal.show | Осуществляет вывод детального описания сделки. |
| Панель инструментов | crm.deal.menu | Позволяет настроить верхнее меню сущности. |
| Импорт сделок* | crm.deal.import | Предназначен для импорта сделок в модуле CRM. |
| * отмечены системные компоненты (не описываются) |
Счета
| Название | Имя в пространстве имен bitrix | Описание |
| Счета (комплексный компонент) | crm.invoice | Позволяет работать со счетами в CRM. |
| Список счетов | crm.invoice.list | Выводит список счетов. |
| Редактирование счёта | crm.invoice.edit | Позволяет добавлять новый счёт, или редактировать параметры имеющегося. |
| Просмотр счёта | crm.invoice.show | Осуществляет вывод детального описания счёта. |
| Панель инструментов | crm.invoice.menu | Позволяет настроить контентное меню сущности. |
| Просмотр счёта в формате HTML/PDF* | crm.invoice.payment | Предназначен для просмотра счёта в формате HTML/PDF в модуле CRM. |
| * отмечены системные компоненты (не описываются) |
Предложения
| Название | Имя в пространстве имен bitrix | Описание |
| Предложения (комплексный компонент) | crm.quote | Позволяет работать с предложениями. |
| Список предложений | crm.quote.list | Выводит список предложений. |
| Редактирование предложения | crm.quote.edit | Позволяет добавлять новое, или редактировать параметры существующего предложения. |
| Просмотр предложения | crm.quote.show | Выводит детальное описание предложения. |
| Панель инструментов | crm.quote.menu | Позволяет настроить контентное меню сущности. |
| Просмотр счета в формате HTML/PDF* | crm.quote.payment | Позволяет просмотреть счет в формате HTML/PDF. |
| * отмечены системные компоненты (не описываются) |
Товары
| Название | Имя в пространстве имен bitrix | Описание |
| Товары | crm.product | Необходим для управления товарами сделок CRM. |
| Список товаров | crm.product.list | Используется для вывода списка товаров системы CRM. |
| Редактирование товара | crm.product.edit | Позволяет редактировать существующий, либо добавлять новый товар. |
| Просмотр товара | crm.product.show | Необходим для просмотра детального описания товара. |
| Список разделов | crm.product.section | Нужен для управления списком разделов выбранного каталога. |
| Туллбар | crm.product.menu | Позволяет настроить контентное меню для работы с каталогами и товарами. |
| Импорт товаров* | crm.product.import | Предназначен для импорта товаров в модуле CRM. |
| * отмечены системные компоненты (не описываются) |
Другое
| Название | Имя в пространстве имен bitrix | Описание |
| Отчеты (комплексный компонент) | crm.report | Необходим для составления отчетов по работе в CRM. |
| Просмотр событий | crm.event.view | Выводит список действий, произведенных над сущностями системы CRM. |
| Просмотр событий счета | crm.invoice.events | Выводит список действий, произведенных над счетами системы CRM. |
© «Битрикс», 2001-2025, «1С-Битрикс», 2025