Недоступно в редакциях: Малый бизнес, Стандарт, Старт
Отчеты по товарам
На странице Товары (Магазин > Отчеты > Товары) представлен отчет по приобретаемым товарам.
Фильтр
Поле | Описание |
---|---|
Дата заказа | Задается период для отображения отчета по заказанным товарам. Поле присутствует, даже если фильтр свернут. |
Сайт | Выбираются сайты, в магазинах которых были сделаны заказы. |
Чтобы отобрать товары по заданным критериям поиска, нажмите кнопку Найти. Для сброса значений параметров нажмите кнопку Отменить.
Контекстная панель
Поле | Описание |
---|---|
Настроить | Позволяет перейти к диалогу настройки внешнего вида отчетной формы. |
Excel | Экспорт данных из отображаемой таблицы в MS Excel. |
Отчет по товарам
Поле | Описание |
---|---|
Идентификатор | Идентификатор товара. |
Название товара | Полное название товара. |
Общее количество | Отображается сумма по количеству корзин, в которых находится данный товар, и оформленных по этому товару заказов. |
Количество корзин | Количество корзин, в которых находится данный товар. |
Общее количество в заказах | Общее количество данного товара в заказах. |
Количество заказов | Количество заказов, в которых имеется данный товар. |
Количество оплаченных заказов | Количество оплаченных заказов, в которых имеется данный товар. |
Оплаченных заказов (%) | Процентная величина оплаченных заказов, в которых имеется данный товар. |
Кол-во заказов с разрешенной доставкой | Количество заказов, доставка которых разрешена. |
Доставка заказов разрешена (%) | Процентная величина заказов данного товара, доставка которых разрешена. |
Отложено | Количество отложенных заказов. |
Общее количество в корзинах | Общее количество товаров в корзинах. |
Общая стоимость (Рубль) | Общая стоимость данного товара во всех заказах. |
Стоимость заказов (Рубль) | Суммарная стоимость заказов. |
Стоимость оплаченных заказов (Рубль) | Суммарная стоимость оплаченных заказов. |
Стоимость заказов с разрешенной доставкой(Рубль) | Суммарная стоимость заказов с разрешенной доставкой. |
Общая стоимость товара в заказах (Рубль) | Общая стоимость товара в заказах. |
Общая стоимость товара в оплаченных заказах (Рубль) | Общая стоимость товара в оплаченных заказах. |
Общая стоимость товара в заказах с разрешенной доставкой (Рубль) | Общая стоимость товара в заказах с разрешенной доставкой. |
Минимальная стоимость товара (Рубль) | Минимальная стоимость товара. |
Максимальная стоимость товара (Рубль) | Максимальная стоимость товара. |
© «Битрикс», 2001-2024, «1С-Битрикс», 2024
Пользовательские комментарии
Мы будем рады, если разработчики добавят свои комментарии по практическому использованию методов системы.Для этого нужно всего лишь авторизоваться на сайте
Но помните, что Пользовательские комментарии, несмотря на модерацию, не являются официальной документацией. Ответственность за их использование несет сам пользователь.
Также Пользовательские комментарии не являются местом для обсуждения функционала. По подобным вопросам обращайтесь на форумы.