Контроллер сайтов в ядре D7
Список классов модуля Контроллер сайтов в ядре D7
Класс/Пространство имен | Описание | С версии |
---|---|---|
GroupMapTable | Таблица соответствий групп пользователей, подключенных сайтов и групп пользователей контроллера. | |
AuthGrantTable | Таблица выданных разрешений для пользователей для выполнения определённых операций с подключенными сайтами. | |
AuthLogTable | Таблица журнала действий пользователей. | |
GroupTable | Таблица групп подключенных сайтов. | |
MemberTable | Таблица подключенных сайтов. |
© «Битрикс», 2001-2025, «1С-Битрикс», 2025
Пользовательские комментарии
Помните, что Пользовательские комментарии, несмотря на модерацию, не являются официальной документацией. Ответственность за их использование несет сам пользователь.Также Пользовательские комментарии не являются местом для обсуждения функционала. По подобным вопросам обращайтесь на форумы.