crm.product.fields
Scope: crm Права на выполнение: для всех
crm.product.fields()
Возвращает описание полей товара.
Параметры
Без параметров.
Пример
BX24.callMethod( "crm.product.fields", {}, function(result) { if(result.error()) console.error(result.error()); else console.dir(result.data()); } );
Поля
Поле | Описание | Тип | Примечание |
---|---|---|---|
ACTIVE | Активен | char | |
CATALOG_ID | Идентификатор каталога | integer | Только для чтения |
CREATED_BY | Кем создан товар | integer | |
CURRENCY_ID | Идентификатор валюты | string | |
DATE_CREATE | Дата создания товара | datetime | |
DESCRIPTION | Описание | string | |
DESCRIPTION_TYPE | Тип описания | string | |
DETAIL_PICTURE | Детальная картинка | product_file | |
ID | Идентификатор товара | integer | Только для чтения |
MEASURE | Единица измерения | integer | |
MODIFIED_BY | Кем изменён товар | integer | |
NAME | Название | string | Обязательное |
PREVIEW_PICTURE | Картинка для анонса | product_file | |
PRICE | Цена | double | |
SECTION_ID | Идентификатор раздела | integer | |
SORT | Сортировка | integer | |
TIMESTAMP_X | Дата изменения товара | datetime | Неизменяемое поле |
VAT_ID | Идентификатор ставки НДС | integer | |
VAT_INCLUDED | НДС включён в цену | char | |
XML_ID | Внешний код | string |
© «Битрикс», 2001-2024, «1С-Битрикс», 2024
Пользовательские комментарии
Мы будем рады, если разработчики добавят свои комментарии по практическому использованию методов системы.Для этого нужно всего лишь авторизоваться на сайте
Но помните, что Пользовательские комментарии, несмотря на модерацию, не являются официальной документацией. Ответственность за их использование несет сам пользователь.
Также Пользовательские комментарии не являются местом для обсуждения функционала. По подобным вопросам обращайтесь на форумы.