RoundingTable
Описание и методы
RoundingTable - класс для работы с таблицей правил округления цен.
Цепочка наследования
Является наследником класса Bitrix\Main\ORM\Data\DataManager (до версии 18.0.2 модуля Main - класса Bitrix\Main\Entity\DataManager).
Методы класса
Метод | Описание | С версии |
---|---|---|
allowClearCache | Метод разрешает сбросить кеш после нескольких использований методов add/update/delete . Всегда работает в паре с методом disallowClearCache. |
|
clearCache | Метод сбрасывает управляемый кеш. | |
clearPriceTypeIds | Метод очищает массив идентификаторов типов цен, которые были в работе при использовании методов add/update . |
|
deleteByPriceType | Метод удаляет правила округления для типа цен с кодом $priceType . |
|
disallowClearCache | Метод запрещает сбрасывать кеш после нескольких использований методов add/update/delete . Всегда работает в паре с методом allowClearCache. |
|
getMap | Метод возвращает список полей для таблицы правил округления цен. | |
getRoundTypes | Метод возвращает массив типов округления. | |
getTableName | Метод возвращает название таблицы правил округления цен. | |
isAllowedClearCache | Метод проверяет разрешен ли сброс кеша или нет. | |
onAfterAdd | Является обработчиком по умолчанию события onAfterAdd . |
|
onAfterDelete | Является обработчиком по умолчанию события onAfterDelete . |
|
onAfterUpdate | Является обработчиком по умолчанию события onAfterUpdate . |
|
onBeforeAdd | Является обработчиком по умолчанию события onBeforeAdd . |
|
onBeforeUpdate | Является обработчиком по умолчанию события onBeforeUpdate . |
|
onDelete | Является обработчиком по умолчанию события onDelete . |
|
onUpdate | Является обработчиком по умолчанию события onUpdate . |
|
setPriceTypeIds | Метод формирует список типов цен, для которых будут добавлены/изменены/удалены правила округления. |
Поля правил округления
Поле | Описание | Тип | Обяз. |
---|---|---|---|
ID | Идентификатор правила. | Int | Да |
CATALOG_GROUP_ID | Идентификатор типа цены. | Int | Да |
PRICE | Минимальная цена. | Decimal(18, 4) | Да |
ROUND_TYPE | Тип округления. | Int | Да |
ROUND_PRECISION | Точность округления. | Decimal(18, 4) | Да |
CREATED_BY | Код пользователя, создавшего правило. | Int | Нет |
DATE_CREATE | Дата и время создания правила. | Datetime | Нет |
MODIFY_BY | Код последнег изменившего правило. | Int | Нет |
DATE_MODIFY | Дата и время последнего изменения правила. | Datetime | Нет |
© «Битрикс», 2001-2024, «1С-Битрикс», 2024
Пользовательские комментарии
Мы будем рады, если разработчики добавят свои комментарии по практическому использованию методов системы.Для этого нужно всего лишь авторизоваться на сайте
Но помните, что Пользовательские комментарии, несмотря на модерацию, не являются официальной документацией. Ответственность за их использование несет сам пользователь.
Также Пользовательские комментарии не являются местом для обсуждения функционала. По подобным вопросам обращайтесь на форумы.