Company
Company - подпространство имён, содержит классы для работы с данными для виджетов компаний.
Класс | Описание | С версии |
---|---|---|
ActivityMarkStatistics | Класс реализует источник данных "Статистика по оценкам дел". | |
ActivityStatistics | Класс реализует источник данных "Статистика дел компаний". | |
ActivityStatusStatistics | Класс реализует источник данных "Статистика статусов дел. | |
ActivityStreamStatistics | Класс реализует источник данных "Статистика потоков дел". | |
ActivitySumStatistics | Класс реализует источник данных "Сумма дел компаний". | |
DataSource | Базовый класс для источников данных. | |
DealConversionRate | Класс реализует источник данных "Рейтинг сконвертированных сделок". | |
DealSumStatistics | Класс реализует источник данных "Сумма сделок компании". | |
GrowthStatistics | Класс реализует источник данных "Рост статистики компаний". | |
InvoiceSumStatistics | Класс реализует источник данных "Сумма счетов компании". |
© «Битрикс», 2001-2024, «1С-Битрикс», 2024
Пользовательские комментарии
Мы будем рады, если разработчики добавят свои комментарии по практическому использованию методов системы.Для этого нужно всего лишь авторизоваться на сайте
Но помните, что Пользовательские комментарии, несмотря на модерацию, не являются официальной документацией. Ответственность за их использование несет сам пользователь.
Также Пользовательские комментарии не являются местом для обсуждения функционала. По подобным вопросам обращайтесь на форумы.