Model
Пространство имен Model содержит классы для работы с ORM.
Класс | Описание | С версии |
---|---|---|
FieldTable | Класс-таблет для работы с таблицей настроек видимости пользовательских полей. | |
Item | ORM-объект для работы с элементом. | |
ItemHistory | ORM-объект для работы с историей изменений элементов. | |
ItemHistoryFieldTable | Класс-таблет для работы с таблицей полей, значения которых были изменены в рамках изменения одной записи Bitrix\Rpa\Model\ItemHistoryTable. | |
ItemHistoryTable | Класс-таблет для работы с таблицей истории изменений элементов. | |
ItemSortTable | Класс-таблет для работы с таблицей пользовательской сортировки элементов в канбане. | |
PermissionTable | Класс-таблет для работы с таблицей настроек прав доступа. | |
PrototypeItem | Базовый класс таблета элементов. | |
PrototypeItemIndex | Базовый класс для работы с таблицей полнотекстового индекса элементов. | |
Stage | ORM-объект для работы со стадией. | |
StageTable | Класс-таблет для работы с таблицей стадий. | |
StageToStageTable | Класс-таблет для настроек возможных последовательностей стадий. | |
Timeline | ORM-объект для работы с записью таймлайна. | |
TimelineTable | Класс-таблет для работы с записями в таймлайне. | |
Type | ORM-объект для работы с процессом. | |
TypeTable | Класс-таблет для работы с таблицей процессов. |
© «Битрикс», 2001-2024, «1С-Битрикс», 2024
Пользовательские комментарии
Мы будем рады, если разработчики добавят свои комментарии по практическому использованию методов системы.Для этого нужно всего лишь авторизоваться на сайте
Но помните, что Пользовательские комментарии, несмотря на модерацию, не являются официальной документацией. Ответственность за их использование несет сам пользователь.
Также Пользовательские комментарии не являются местом для обсуждения функционала. По подобным вопросам обращайтесь на форумы.